证券代码: | 06288 |
证券类型: | |
交易所(板块): | |
注册资本(万元): | |
联系电话: |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
暂无数据 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
01121 | 宝峰时尚 | 1.2 |
08201 | 宝联控股 | 0.11 |
01572 | 中国艺术金融 | 0.16 |
00033 | 亚投金融集团 | 1 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
01679 | 瑞斯康集团 | 0.25 |
08059 | 朝威控股 | 0.08 |
02100 | 百奥家庭互动 | 1.92 |
08006 | 华泰瑞银 | 0.1 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08275 | 永勤集团控股 | 0.02 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08203 | 凯顺能源 | 0.08 |
08150 | 无缝绿色 | 0.06 |
08228 | 国艺娱乐 | 0.06 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
02133 | 中国多金属 | 0.21 |
01152 | 新融宇集团 | 0.04 |
下载金投网