中国数字视频控股有限公司 | |
证券代码: | 08280 |
证券类型: | 非H股 |
交易所(板块): | 香港交易所创业板 |
注册资本(万元): | 5.00 |
联系电话: | 86-10-62586666 |
投行名称 | 最新评级 | 目标价(港元) |
---|---|---|
暂无数据 |
投行名称 | 变动方向 | 变动股份数 |
---|---|---|
UBSAG | 增持 | 113万 |
UBSAG | 增持 | 204万 |
UBSAG | 增持 | 25万 |
UBSAG | 增持 | 96万 |
UBSAG | 增持 | 45万 |
日期 | 回购数量(股) | 回购平均价 |
---|---|---|
2018-02-13 | 19.60万 | 0.786 |
2018-02-12 | 4.40万 | 0.747 |
2018-01-22 | 1.00万 | 0.860 |
2018-01-19 | 5.00万 | 0.838 |
2018-01-18 | 6.00万 | 0.843 |
沽空数量 | 沽空金额 | 沽空占成交比例 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新:- | 均价:- |
涨跌:- | 涨跌幅:-% |
最高:- | 最低:- |
今开:- | 昨收:- |
成交量(股):- | |
成交额(港元):-万 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
00141 | 大中华集团 | 0.44 |
02221 | 创业集团控股 | 0.34 |
08205 | 交大慧谷 | 0.35 |
02336 | 海亮国际 | 0.23 |
00070 | 海王集团 | 0.11 |
01185 | 中国航天万源 | 0.15 |
08192 | 环球能源资源 | 0.03 |
02326 | 百灵达国际控股 | 0.02 |
02668 | 百德国际 | 0.27 |
代码 | 名称 | 最新价(港元) |
---|---|---|
08089 | 华人策略控股 | 0.03 |
02902 | 中国金石(旧) | 0.01 |
01808 | 企展控股 | 0.13 |
03666 | 小南国 | 0.09 |
08270 | 中国煤层气 | 0.03 |
06113 | UTS MARKETING | 1.05 |
08358 | 卓珈控股 | 1.55 |
08237 | 华星控股 | 0.02 |
00115 | 钧濠集团 | 0.83 |
下载金投网