欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 恒生银行沽空记录

恒生银行沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00011 恒生银行 140.40 193100 153.82 2970.18万 15989.79万 18.58% 2015-06-05
02 00011 恒生银行 140.40 245400 154.83 3799.57万 31968.41万 11.89% 2015-06-04
03 00011 恒生银行 140.40 200000 155.69 3113.87万 32041.42万 9.72% 2015-06-03
04 00011 恒生银行 140.40 321000 155.39 4988.03万 105136.02万 4.74% 2015-06-02
05 00011 恒生银行 140.40 79600 156.48 1245.55万 28512.92万 4.37% 2015-06-01
06 00011 恒生银行 140.40 240300 156.10 3751.11万 25810.65万 14.53% 2015-05-29
07 00011 恒生银行 140.40 403300 157.29 6343.36万 26887.21万 23.59% 2015-05-28
08 00011 恒生银行 140.40 393000 159.32 6261.12万 22668.08万 27.62% 2015-05-27
09 00011 恒生银行 140.40 435500 159.92 6964.38万 27195.58万 25.61% 2015-05-26
10 00011 恒生银行 140.40 294200 158.46 4661.99万 20411.38万 22.84% 2015-05-22
11 00011 恒生银行 140.40 218000 157.50 3433.60万 10602.67万 32.38% 2015-05-21
12 00011 恒生银行 140.40 302400 157.00 4747.70万 15575.94万 30.48% 2015-05-20
13 00011 恒生银行 140.40 214000 157.41 3368.60万 11600.14万 29.04% 2015-05-19
14 00011 恒生银行 140.40 318000 158.04 5025.58万 18478.40万 27.20% 2015-05-18
15 00011 恒生银行 140.40 423500 156.80 6640.31万 20039.05万 33.14% 2015-05-15
16 00011 恒生银行 140.40 552800 155.40 8590.44万 20827.22万 41.25% 2015-05-14
17 00011 恒生银行 140.40 596700 155.33 9268.61万 43713.90万 21.20% 2015-05-13
18 00011 恒生银行 140.40 97900 152.50 1493.02万 13405.27万 11.14% 2015-05-12
19 00011 恒生银行 140.40 99200 151.90 1506.90万 23514.85万 6.41% 2015-05-11
20 00011 恒生银行 140.40 380600 153.19 5830.34万 18839.06万 30.95% 2015-05-08
21 00011 恒生银行 140.40 687600 153.88 10581.05万 29276.22万 36.14% 2015-05-07
22 00011 恒生银行 140.40 209000 153.80 3214.39万 19288.90万 16.66% 2015-05-06
23 00011 恒生银行 140.40 154900 152.76 2366.21万 15794.24万 14.98% 2015-05-05
24 00011 恒生银行 140.40 243800 153.05 3731.35万 25318.54万 14.74% 2015-05-04
25 00011 恒生银行 140.40 205600 151.04 3105.42万 19807.14万 15.68% 2015-04-30
26 00011 恒生银行 140.40 102100 151.87 1550.61万 18676.52万 8.30% 2015-04-29
27 00011 恒生银行 140.40 131400 151.67 1992.91万 14785.80万 13.48% 2015-04-28
28 00011 恒生银行 140.40 295500 151.99 4491.29万 21759.12万 20.64% 2015-04-27
29 00011 恒生银行 140.40 302000 149.97 4529.06万 25766.83万 17.58% 2015-04-24
30 00011 恒生银行 140.40 428500 149.71 6415.28万 38549.95万 16.64% 2015-04-23

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG