欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新鸿基地产沽空记录

新鸿基地产沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00016 新鸿基地产 118.80 210000 118.47 2487.87万 25147.64万 9.89% 2017-07-21
02 00016 新鸿基地产 118.80 303000 119.28 3614.09万 40185.47万 8.99% 2017-07-20
03 00016 新鸿基地产 118.90 495000 119.10 5895.45万 41635.18万 14.16% 2017-07-19
04 00016 新鸿基地产 119.60 201000 118.77 2387.37万 24806.67万 9.62% 2017-07-18
05 00016 新鸿基地产 119.20 487000 119.53 5821.06万 33339.82万 17.46% 2017-07-17
06 00016 新鸿基地产 119.60 281000 118.93 3341.93万 28300.39万 11.81% 2017-07-14
07 00016 新鸿基地产 119.30 905000 118.45 10719.93万 53284.84万 20.12% 2017-07-13
08 00016 新鸿基地产 118.70 227000 116.13 2636.14万 22395.77万 11.77% 2017-07-12
09 00016 新鸿基地产 116.20 577000 115.72 6676.95万 28200.79万 23.68% 2017-07-11
10 00016 新鸿基地产 115.90 576000 115.97 6679.65万 19480.17万 34.29% 2017-07-10
11 00016 新鸿基地产 115.90 490000 115.74 5671.29万 24781.08万 22.89% 2017-07-07
12 00016 新鸿基地产 115.50 366000 115.95 4243.90万 28269.91万 15.01% 2017-07-06
13 00016 新鸿基地产 115.80 406000 115.13 4674.26万 23136.05万 20.20% 2017-07-05
14 00016 新鸿基地产 115.40 612000 114.96 7035.62万 50210.12万 14.01% 2017-07-04
15 00016 新鸿基地产 115.10 393000 115.36 4533.53万 37387.81万 12.13% 2017-07-03
16 00016 新鸿基地产 114.70 659000 114.33 7534.64万 45100.64万 16.71% 2017-06-30
17 00016 新鸿基地产 114.50 571000 114.32 6527.60万 69819.64万 9.35% 2017-06-29
18 00016 新鸿基地产 114.50 957000 114.18 10926.97万 85941.53万 12.71% 2017-06-28
19 00016 新鸿基地产 114.00 248000 116.28 2883.70万 42629.34万 6.76% 2017-06-27
20 00016 新鸿基地产 115.70 674000 116.41 7846.31万 26234.09万 29.91% 2017-06-26
21 00016 新鸿基地产 116.60 165000 116.74 1926.13万 20250.82万 9.51% 2017-06-23
22 00016 新鸿基地产 116.60 289000 116.80 3375.47万 31348.23万 10.77% 2017-06-22
23 00016 新鸿基地产 116.80 341000 116.59 3975.81万 50505.71万 7.87% 2017-06-21
24 00016 新鸿基地产 116.60 481000 118.69 5708.85万 50406.92万 11.33% 2017-06-20
25 00016 新鸿基地产 118.10 146000 118.16 1725.20万 25390.88万 6.79% 2017-06-19
26 00016 新鸿基地产 118.00 324000 118.16 3828.34万 35720.89万 10.72% 2017-06-16
27 00016 新鸿基地产 118.00 793000 118.33 9383.95万 42937.25万 21.86% 2017-06-15
28 00016 新鸿基地产 118.70 626000 120.68 7554.67万 37314.56万 20.25% 2017-06-14
29 00016 新鸿基地产 120.70 647000 120.07 7768.58万 34092.54万 22.79% 2017-06-13
30 00016 新鸿基地产 120.50 517000 119.62 6184.29万 34383.82万 17.99% 2017-06-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG