欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展沽空记录

新世界发展沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00017 新世界发展 10.64 1928000 10.64 2051.52万 14145.92万 14.50% 2017-09-04
02 00017 新世界发展 10.66 4420000 10.71 4735.46万 20059.48万 23.61% 2017-09-01
03 00017 新世界发展 10.76 1633000 10.63 1735.16万 24253.51万 7.15% 2017-08-31
04 00017 新世界发展 10.70 747000 10.43 778.86万 11998.59万 6.49% 2017-08-30
05 00017 新世界发展 10.44 1205000 10.36 1248.21万 8606.43万 14.50% 2017-08-29
06 00017 新世界发展 10.36 708000 10.44 739.15万 9015.28万 8.20% 2017-08-28
07 00017 新世界发展 10.46 1039000 10.32 1072.24万 17993.01万 5.96% 2017-08-25
08 00017 新世界发展 10.42 556000 10.41 578.97万 12350.35万 4.69% 2017-08-24
09 00017 新世界发展 10.38 178000 10.40 185.14万 9517.81万 1.95% 2017-08-22
10 00017 新世界发展 10.38 1061000 10.28 1091.07万 12013.51万 9.08% 2017-08-21
11 00017 新世界发展 10.30 2276000 10.24 2330.00万 12319.72万 18.91% 2017-08-18
12 00017 新世界发展 10.24 1418000 10.25 1453.29万 17157.95万 8.47% 2017-08-17
13 00017 新世界发展 10.24 935000 10.28 961.18万 11477.19万 8.37% 2017-08-16
14 00017 新世界发展 10.32 1103000 10.28 1134.26万 15333.86万 7.40% 2017-08-15
15 00017 新世界发展 10.26 1157000 10.33 1195.73万 10137.94万 11.79% 2017-08-14
16 00017 新世界发展 10.34 850000 10.27 873.09万 19515.87万 4.47% 2017-08-11
17 00017 新世界发展 10.24 501000 10.44 523.23万 18018.91万 2.90% 2017-08-10
18 00017 新世界发展 - 1184000 10.43 1234.46万 21040.14万 5.87% 2017-08-09
19 00017 新世界发展 10.66 3669000 10.46 3837.24万 15922.25万 24.10% 2017-08-08
20 00017 新世界发展 10.46 1758000 10.54 1852.89万 18342.69万 10.10% 2017-08-07
21 00017 新世界发展 10.56 4754000 10.65 5064.49万 24996.00万 20.26% 2017-08-04
22 00017 新世界发展 10.68 1556000 10.59 1648.04万 16020.68万 10.29% 2017-08-03
23 00017 新世界发展 10.66 967000 10.58 1023.50万 15847.56万 6.46% 2017-08-02
24 00017 新世界发展 10.64 1265000 10.55 1334.00万 17923.10万 7.44% 2017-08-01
25 00017 新世界发展 10.56 1116000 10.52 1174.54万 21099.48万 5.57% 2017-07-31
26 00017 新世界发展 10.56 821000 10.53 864.11万 25520.39万 3.39% 2017-07-28
27 00017 新世界发展 10.54 963000 10.48 1009.07万 36896.82万 2.73% 2017-07-27
28 00017 新世界发展 10.48 2271000 10.26 2331.00万 15883.26万 14.68% 2017-07-26
29 00017 新世界发展 10.26 913000 10.27 937.42万 11054.73万 8.48% 2017-07-25
30 00017 新世界发展 10.26 834000 10.31 860.07万 7138.19万 12.05% 2017-07-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG