欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展沽空记录

新世界发展沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00017 新世界发展 9.86 2289000 9.87 2259.07万 18682.97万 12.09% 2017-03-09
02 00017 新世界发展 9.90 2628000 9.99 2626.42万 13786.01万 19.05% 2017-03-08
03 00017 新世界发展 10.08 744000 9.98 742.66万 9150.10万 8.12% 2017-03-07
04 00017 新世界发展 10.00 1814000 9.97 1809.39万 11803.68万 15.33% 2017-03-06
05 00017 新世界发展 8.71 581000 8.71 506.14万 12171.03万 4.16% 2016-12-08
06 00017 新世界发展 8.71 463000 8.67 401.53万 10628.02万 3.78% 2016-12-07
07 00017 新世界发展 8.67 2832000 8.63 2443.76万 10938.23万 22.34% 2016-12-06
08 00017 新世界发展 8.60 4333000 8.61 3731.29万 8645.58万 43.16% 2016-12-05
09 00017 新世界发展 8.63 2162000 8.68 1875.56万 9921.08万 18.90% 2016-12-02
10 00017 新世界发展 8.62 3672000 8.70 3195.49万 11240.92万 28.43% 2016-12-01
11 00017 新世界发展 8.70 4416000 8.68 3832.81万 26068.71万 14.70% 2016-11-30
12 00017 新世界发展 8.64 2813000 8.55 2406.43万 13830.33万 17.40% 2016-11-29
13 00017 新世界发展 8.56 2752000 8.58 2360.83万 14933.26万 15.81% 2016-11-28
14 00017 新世界发展 8.58 1708000 8.58 1464.96万 6387.31万 22.94% 2016-11-25
15 00017 新世界发展 8.56 3022000 8.51 2571.69万 11989.70万 21.45% 2016-11-24
16 00017 新世界发展 8.51 2965000 8.91 2640.62万 17295.60万 15.27% 2016-11-23
17 00017 新世界发展 8.91 3176000 8.89 2822.75万 19953.89万 14.15% 2016-11-22
18 00017 新世界发展 8.88 1754000 8.84 1550.57万 8310.87万 18.66% 2016-11-21
19 00017 新世界发展 8.75 8582000 8.80 7551.25万 25311.33万 29.83% 2016-11-11
20 00017 新世界发展 8.74 4109000 8.95 3676.80万 22584.67万 16.28% 2016-11-10
21 00017 新世界发展 8.74 4933000 8.68 4283.52万 38774.45万 11.05% 2016-11-09
22 00017 新世界发展 8.74 5325000 8.85 4711.01万 23974.19万 19.65% 2016-11-08
23 00017 新世界发展 8.74 35863000 8.88 31843.05万 94190.07万 33.81% 2016-11-07
24 00017 新世界发展 8.74 1795000 9.72 1745.56万 9575.34万 18.23% 2016-11-04
25 00017 新世界发展 8.74 1222000 9.75 1191.36万 12592.46万 9.46% 2016-11-03
26 00017 新世界发展 8.73 1048000 9.72 1018.96万 8406.80万 12.12% 2016-11-02
27 00017 新世界发展 9.73 625000 9.81 613.18万 21158.50万 2.90% 2016-11-01
28 00017 新世界发展 9.75 2872000 9.63 2765.83万 15267.42万 18.12% 2016-10-31
29 00017 新世界发展 9.75 1316000 9.60 1263.22万 15504.39万 8.15% 2016-10-28
30 00017 新世界发展 9.75 2090000 9.65 2016.90万 15746.72万 12.81% 2016-10-27

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG