欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 东亚银行沽空记录

东亚银行沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00023 东亚银行 33.65 259000 33.42 865.64万 4752.27万 18.22% 2017-07-21
02 00023 东亚银行 33.65 162000 33.39 540.89万 2918.76万 18.53% 2017-07-20
03 00023 东亚银行 33.50 120800 33.57 405.55万 3117.29万 13.01% 2017-07-19
04 00023 东亚银行 33.55 130800 33.63 439.87万 3847.42万 11.43% 2017-07-18
05 00023 东亚银行 33.70 98800 33.84 334.31万 5380.07万 6.21% 2017-07-17
06 00023 东亚银行 34.00 35600 33.75 120.13万 3679.39万 3.27% 2017-07-14
07 00023 东亚银行 33.70 186800 33.69 629.26万 4267.76万 14.74% 2017-07-13
08 00023 东亚银行 33.80 363200 33.36 1211.51万 4912.19万 24.66% 2017-07-12
09 00023 东亚银行 33.40 228600 33.10 756.72万 2535.44万 29.85% 2017-07-11
10 00023 东亚银行 33.20 370400 32.99 1222.13万 2784.01万 43.90% 2017-07-10
11 00023 东亚银行 32.85 391800 32.77 1283.97万 3008.97万 42.67% 2017-07-07
12 00023 东亚银行 32.85 120600 32.65 393.80万 2050.76万 19.20% 2017-07-06
13 00023 东亚银行 32.65 139400 32.83 457.59万 3015.53万 15.17% 2017-07-05
14 00023 东亚银行 32.80 391600 32.71 1280.76万 5710.51万 22.43% 2017-07-04
15 00023 东亚银行 32.70 444600 33.25 1478.35万 6711.16万 22.03% 2017-07-03
16 00023 东亚银行 33.55 48400 33.56 162.45万 7613.52万 2.13% 2017-06-30
17 00023 东亚银行 33.55 233200 33.91 790.85万 8393.87万 9.42% 2017-06-29
18 00023 东亚银行 34.00 153400 33.53 514.29万 3165.96万 16.24% 2017-06-28
19 00023 东亚银行 33.60 115400 33.49 386.43万 2871.85万 13.46% 2017-06-27
20 00023 东亚银行 33.40 114400 33.62 384.56万 1638.20万 23.47% 2017-06-26
21 00023 东亚银行 33.40 456600 33.45 1527.43万 5879.32万 25.98% 2017-06-23
22 00023 东亚银行 33.40 223200 33.41 745.60万 3086.44万 24.16% 2017-06-22
23 00023 东亚银行 33.40 406000 33.34 1353.59万 5456.83万 24.81% 2017-06-21
24 00023 东亚银行 33.30 377800 33.69 1272.68万 3357.79万 37.90% 2017-06-20
25 00023 东亚银行 33.70 113000 33.72 381.01万 3457.98万 11.02% 2017-06-19
26 00023 东亚银行 33.80 482200 33.37 1609.22万 8482.30万 18.97% 2017-06-16
27 00023 东亚银行 33.35 336600 33.27 1119.77万 3474.46万 32.23% 2017-06-15
28 00023 东亚银行 33.40 552400 33.46 1848.35万 6579.42万 28.09% 2017-06-14
29 00023 东亚银行 33.55 810200 33.78 2736.49万 7240.37万 37.79% 2017-06-13
30 00023 东亚银行 33.95 958800 33.41 3203.82万 7365.10万 43.50% 2017-06-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG