欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 第一拖拉机股份沽空记录

第一拖拉机股份沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00038 第一拖拉机股份 3.25 274000 3.28 89.99万 175.88万 51.16% 2017-11-29
02 00038 第一拖拉机股份 3.28 426000 3.26 139.07万 390.96万 35.57% 2017-11-28
03 00038 第一拖拉机股份 3.28 472000 3.31 156.31万 507.97万 30.77% 2017-11-27
04 00038 第一拖拉机股份 3.31 96000 3.34 32.06万 263.74万 12.16% 2017-11-24
05 00038 第一拖拉机股份 3.34 286000 3.37 96.47万 628.93万 15.34% 2017-11-23
06 00038 第一拖拉机股份 3.33 92000 3.38 31.06万 775.09万 4.01% 2017-11-22
07 00038 第一拖拉机股份 3.38 148000 3.37 49.82万 299.47万 16.64% 2017-11-21
08 00038 第一拖拉机股份 3.38 232000 3.40 78.82万 1129.12万 6.98% 2017-11-20
09 00038 第一拖拉机股份 3.37 514000 3.51 180.21万 1117.14万 16.13% 2017-11-17
10 00038 第一拖拉机股份 3.46 882000 3.52 310.16万 1505.19万 20.61% 2017-11-16
11 00038 第一拖拉机股份 3.50 288000 3.62 104.15万 728.85万 14.29% 2017-11-15
12 00038 第一拖拉机股份 3.60 152000 3.65 55.48万 241.42万 22.98% 2017-11-14
13 00038 第一拖拉机股份 3.64 156000 3.67 57.19万 496.39万 11.52% 2017-11-13
14 00038 第一拖拉机股份 3.64 438000 3.72 163.14万 399.07万 40.88% 2017-11-10
15 00038 第一拖拉机股份 3.70 278000 3.72 103.47万 529.07万 19.56% 2017-11-09
16 00038 第一拖拉机股份 3.71 98000 3.72 36.50万 238.53万 15.30% 2017-11-08
17 00038 第一拖拉机股份 3.72 174000 3.74 65.02万 429.90万 15.12% 2017-11-07
18 00038 第一拖拉机股份 3.73 76000 3.75 28.52万 246.43万 11.57% 2017-11-06
19 00038 第一拖拉机股份 3.74 22000 3.82 8.40万 293.62万 2.86% 2017-11-03
20 00038 第一拖拉机股份 3.77 74000 3.81 28.18万 649.18万 4.34% 2017-11-02
21 00038 第一拖拉机股份 3.79 26000 3.77 9.81万 252.44万 3.88% 2017-11-01
22 00038 第一拖拉机股份 3.75 78000 3.76 29.34万 432.83万 6.78% 2017-10-31
23 00038 第一拖拉机股份 3.81 10000 3.77 3.77万 485.04万 0.78% 2017-10-30
24 00038 第一拖拉机股份 3.78 22000 3.82 8.41万 428.21万 1.96% 2017-10-27
25 00038 第一拖拉机股份 3.78 24000 3.85 9.24万 330.65万 2.79% 2017-10-26
26 00038 第一拖拉机股份 3.80 210000 3.84 80.68万 293.30万 27.51% 2017-10-25
27 00038 第一拖拉机股份 3.82 40000 3.88 15.53万 253.91万 6.12% 2017-10-24
28 00038 第一拖拉机股份 3.85 24000 3.88 9.31万 255.27万 3.65% 2017-10-23
29 00038 第一拖拉机股份 3.88 234000 3.87 90.51万 515.09万 17.57% 2017-10-20
30 00038 第一拖拉机股份 3.88 106000 3.82 40.50万 612.58万 6.61% 2017-10-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG