欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 香格里拉(亚洲)沽空记录

香格里拉(亚洲)沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00069 香格里拉(亚洲) 17.64 844000 18.15 1532.23万 18227.57万 8.41% 2017-11-29
02 00069 香格里拉(亚洲) 18.06 252000 17.37 437.61万 8043.30万 5.44% 2017-11-28
03 00069 香格里拉(亚洲) 17.38 36000 17.68 63.64万 2368.24万 2.69% 2017-11-27
04 00069 香格里拉(亚洲) 17.66 286000 17.84 510.20万 5613.45万 9.09% 2017-11-24
05 00069 香格里拉(亚洲) 17.80 108000 18.07 195.17万 4404.19万 4.43% 2017-11-23
06 00069 香格里拉(亚洲) 17.90 186000 18.26 339.69万 6572.17万 5.17% 2017-11-22
07 00069 香格里拉(亚洲) 18.30 528000 18.37 969.93万 9224.46万 10.51% 2017-11-21
08 00069 香格里拉(亚洲) 18.30 382000 18.05 689.57万 5534.46万 12.46% 2017-11-20
09 00069 香格里拉(亚洲) 18.10 488000 17.88 872.58万 13202.56万 6.61% 2017-11-17
10 00069 香格里拉(亚洲) 17.94 2004000 17.56 3519.26万 8380.76万 41.99% 2017-11-16
11 00069 香格里拉(亚洲) 17.70 1858000 17.47 3246.32万 14100.24万 23.02% 2017-11-15
12 00069 香格里拉(亚洲) 17.48 234000 16.87 394.72万 2636.02万 14.97% 2017-11-14
13 00069 香格里拉(亚洲) 16.90 680000 16.79 1141.84万 7741.99万 14.75% 2017-11-13
14 00069 香格里拉(亚洲) 16.80 478000 16.67 796.59万 3799.05万 20.97% 2017-11-10
15 00069 香格里拉(亚洲) 16.80 2044000 16.56 3385.75万 8080.16万 41.90% 2017-11-09
16 00069 香格里拉(亚洲) 16.70 326000 16.18 527.58万 3132.63万 16.84% 2017-11-08
17 00069 香格里拉(亚洲) 16.22 622000 16.08 999.88万 6979.44万 14.33% 2017-11-07
18 00069 香格里拉(亚洲) 16.10 250000 15.90 397.58万 3172.88万 12.53% 2017-11-06
19 00069 香格里拉(亚洲) 15.90 606000 16.03 971.49万 4452.36万 21.82% 2017-11-03
20 00069 香格里拉(亚洲) 16.06 510000 15.96 813.91万 3874.38万 21.01% 2017-11-02
21 00069 香格里拉(亚洲) 16.00 2740000 16.00 4382.82万 9916.15万 44.20% 2017-11-01
22 00069 香格里拉(亚洲) 16.04 3402000 15.53 5281.68万 8945.24万 59.04% 2017-10-31
23 00069 香格里拉(亚洲) 15.52 1244000 15.00 1866.11万 8610.53万 21.67% 2017-10-30
24 00069 香格里拉(亚洲) 14.70 90000 14.70 132.27万 2407.41万 5.49% 2017-10-27
25 00069 香格里拉(亚洲) 14.70 164000 14.69 240.87万 1983.51万 12.14% 2017-10-26
26 00069 香格里拉(亚洲) 14.70 280000 14.65 410.06万 1409.59万 29.09% 2017-10-25
27 00069 香格里拉(亚洲) 14.68 100000 14.72 147.21万 4198.91万 3.51% 2017-10-24
28 00069 香格里拉(亚洲) 14.74 360000 14.67 528.17万 5313.23万 9.94% 2017-10-23
29 00069 香格里拉(亚洲) 14.70 554000 14.78 818.61万 7361.15万 11.12% 2017-10-20
30 00069 香格里拉(亚洲) 14.78 176000 14.84 261.14万 3351.57万 7.79% 2017-10-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG