欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 恒隆地产沽空记录

恒隆地产沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00101 恒隆地产 17.00 588000 21.16 1244.26万 8333.48万 14.93% 2014-12-16
02 00101 恒隆地产 17.00 310000 21.35 661.79万 8342.99万 7.93% 2014-12-15
03 00101 恒隆地产 17.00 310000 21.35 661.79万 8342.99万 7.93% 2014-12-15
04 00101 恒隆地产 17.00 151000 21.64 326.74万 9626.14万 3.39% 2014-12-12
05 00101 恒隆地产 17.00 151000 21.64 326.74万 9626.14万 3.39% 2014-12-12
06 00101 恒隆地产 17.00 128000 21.65 277.11万 11619.26万 2.38% 2014-12-11
07 00101 恒隆地产 17.00 128000 21.65 277.11万 11619.26万 2.38% 2014-12-11
08 00101 恒隆地产 17.00 116000 21.85 253.51万 8063.63万 3.14% 2014-12-10
09 00101 恒隆地产 17.00 116000 21.85 253.51万 8063.63万 3.14% 2014-12-10
10 00101 恒隆地产 17.02 1352000 21.70 2933.29万 14157.74万 20.72% 2014-12-09
11 00101 恒隆地产 17.00 1352000 21.70 2933.29万 14157.74万 20.72% 2014-12-09
12 00101 恒隆地产 17.02 90000 22.27 200.43万 8467.96万 2.37% 2014-12-08
13 00101 恒隆地产 17.00 90000 22.27 200.43万 8467.96万 2.37% 2014-12-08
14 00101 恒隆地产 17.02 15000 22.21 33.32万 15368.72万 0.22% 2014-12-05
15 00101 恒隆地产 17.00 15000 22.21 33.32万 15368.72万 0.22% 2014-12-05
16 00101 恒隆地产 17.02 56000 22.16 124.12万 10741.21万 1.16% 2014-12-04
17 00101 恒隆地产 17.00 56000 22.16 124.12万 10741.21万 1.16% 2014-12-04
18 00101 恒隆地产 17.00 372000 22.32 830.27万 14022.43万 5.92% 2014-12-03
19 00101 恒隆地产 17.00 372000 22.32 830.27万 14022.43万 5.92% 2014-12-03
20 00101 恒隆地产 17.02 185000 22.75 420.83万 6525.55万 6.45% 2014-12-02
21 00101 恒隆地产 17.00 185000 22.75 420.83万 6525.55万 6.45% 2014-12-02
22 00101 恒隆地产 17.02 127000 22.64 287.55万 10681.96万 2.69% 2014-12-01
23 00101 恒隆地产 17.02 100000 23.48 234.75万 8672.59万 2.71% 2014-11-28
24 00101 恒隆地产 17.02 131000 23.45 307.14万 5795.66万 5.30% 2014-11-27
25 00101 恒隆地产 16.98 131000 23.45 307.14万 5795.66万 5.30% 2014-11-27
26 00101 恒隆地产 17.02 204000 23.61 481.61万 8655.06万 5.56% 2014-11-26
27 00101 恒隆地产 16.98 204000 23.61 481.61万 8655.06万 5.56% 2014-11-26
28 00101 恒隆地产 17.02 1228000 23.59 2897.38万 15663.10万 18.50% 2014-11-25
29 00101 恒隆地产 16.98 1228000 23.59 2897.38万 15663.10万 18.50% 2014-11-25
30 00101 恒隆地产 17.02 83000 23.35 193.84万 9957.81万 1.95% 2014-11-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG