欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 四川成渝高速公路沽空记录

四川成渝高速公路沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00107 四川成渝高速公路 3.10 1164000 4.82 561.12万 10596.74万 5.30% 2015-04-15
02 00107 四川成渝高速公路 3.10 230000 4.93 113.32万 19139.51万 0.59% 2015-04-14
03 00107 四川成渝高速公路 3.10 412000 4.68 192.71万 15833.97万 1.22% 2015-04-13
04 00107 四川成渝高速公路 3.10 494000 3.14 155.14万 669.14万 23.18% 2015-03-03
05 00107 四川成渝高速公路 3.10 410000 3.17 129.80万 452.62万 28.68% 2015-03-02
06 00107 四川成渝高速公路 3.10 312000 3.18 99.35万 661.55万 15.02% 2015-02-27
07 00107 四川成渝高速公路 3.10 340000 3.13 106.44万 957.01万 11.12% 2015-02-26
08 00107 四川成渝高速公路 3.10 208000 3.10 64.44万 289.93万 22.23% 2015-02-25
09 00107 四川成渝高速公路 3.10 196000 3.10 60.71万 209.81万 28.94% 2015-02-24
10 00107 四川成渝高速公路 3.10 338000 3.09 104.57万 471.78万 22.17% 2015-02-23
11 00107 四川成渝高速公路 3.10 26000 3.11 8.09万 84.61万 9.56% 2015-02-18
12 00107 四川成渝高速公路 3.10 44000 3.14 13.81万 131.24万 10.52% 2015-02-17
13 00107 四川成渝高速公路 3.10 48000 3.14 15.06万 328.26万 4.59% 2015-02-16
14 00107 四川成渝高速公路 3.10 214000 3.16 67.52万 502.16万 13.45% 2015-02-13
15 00107 四川成渝高速公路 3.10 172000 3.14 54.05万 371.87万 14.53% 2015-02-12
16 00107 四川成渝高速公路 3.10 264000 3.11 82.04万 398.17万 20.60% 2015-02-11
17 00107 四川成渝高速公路 3.10 716000 3.10 222.24万 366.20万 60.69% 2015-02-10
18 00107 四川成渝高速公路 3.10 432000 3.12 134.60万 692.38万 19.44% 2015-02-09
19 00107 四川成渝高速公路 3.10 310000 3.14 97.43万 520.04万 18.74% 2015-02-06
20 00107 四川成渝高速公路 3.10 394000 3.18 125.15万 624.57万 20.04% 2015-02-05
21 00107 四川成渝高速公路 3.10 146000 3.22 46.98万 437.74万 10.73% 2015-02-04
22 00107 四川成渝高速公路 3.10 676000 3.20 216.41万 926.74万 23.35% 2015-02-03
23 00107 四川成渝高速公路 3.10 130000 3.24 42.06万 447.81万 9.39% 2015-02-02
24 00107 四川成渝高速公路 3.10 484000 3.26 157.85万 995.76万 15.85% 2015-01-30
25 00107 四川成渝高速公路 3.10 218000 3.26 71.12万 1133.61万 6.27% 2015-01-29
26 00107 四川成渝高速公路 3.10 790000 3.30 260.82万 3534.78万 7.38% 2015-01-28
27 00107 四川成渝高速公路 3.10 104000 3.14 32.62万 870.62万 3.75% 2015-01-27
28 00107 四川成渝高速公路 3.10 208000 3.13 65.16万 456.25万 14.28% 2015-01-26
29 00107 四川成渝高速公路 3.10 172000 3.15 54.25万 1010.15万 5.37% 2015-01-23
30 00107 四川成渝高速公路 3.10 466000 3.16 147.45万 796.57万 18.51% 2015-01-22

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG