欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 阿里健康沽空记录

阿里健康沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00241 阿里健康 3.57 838000 3.59 300.82万 2959.80万 10.16% 2017-09-04
02 00241 阿里健康 3.56 3578000 3.59 1282.91万 3523.79万 36.41% 2017-09-01
03 00241 阿里健康 3.59 5128000 3.56 1826.67万 9559.34万 19.11% 2017-08-31
04 00241 阿里健康 3.65 2594000 3.49 906.56万 2802.56万 32.35% 2017-08-30
05 00241 阿里健康 3.48 2942000 3.50 1030.12万 2430.61万 42.38% 2017-08-29
06 00241 阿里健康 3.50 5352000 3.55 1900.65万 4942.88万 38.45% 2017-08-28
07 00241 阿里健康 3.52 1244000 3.50 435.69万 2454.41万 17.75% 2017-08-25
08 00241 阿里健康 3.48 3376000 3.54 1193.94万 4950.02万 24.12% 2017-08-24
09 00241 阿里健康 3.52 2014000 3.53 710.94万 11753.98万 6.05% 2017-08-22
10 00241 阿里健康 3.61 3114000 3.32 1034.87万 2108.71万 49.08% 2017-08-21
11 00241 阿里健康 3.31 2292000 3.32 760.52万 1823.47万 41.71% 2017-08-18
12 00241 阿里健康 3.30 2966000 3.35 993.72万 1936.16万 51.32% 2017-08-17
13 00241 阿里健康 3.34 3794000 3.32 1258.60万 2241.07万 56.16% 2017-08-16
14 00241 阿里健康 3.30 2948000 3.34 984.98万 3107.67万 31.70% 2017-08-15
15 00241 阿里健康 3.34 3208000 3.36 1078.79万 3342.46万 32.28% 2017-08-14
16 00241 阿里健康 3.34 2324000 3.37 782.45万 7682.63万 10.18% 2017-08-11
17 00241 阿里健康 3.33 2308000 3.56 822.30万 4345.84万 18.92% 2017-08-10
18 00241 阿里健康 - 1514000 3.64 551.15万 2879.80万 19.14% 2017-08-09
19 00241 阿里健康 3.62 6276000 3.62 2270.67万 5910.41万 38.42% 2017-08-08
20 00241 阿里健康 3.69 1412000 3.59 507.08万 1612.91万 31.44% 2017-08-07
21 00241 阿里健康 3.57 2092000 3.60 752.56万 2062.79万 36.48% 2017-08-04
22 00241 阿里健康 3.58 2724000 3.59 977.27万 3288.08万 29.72% 2017-08-03
23 00241 阿里健康 3.57 3676000 3.62 1329.54万 4251.18万 31.27% 2017-08-02
24 00241 阿里健康 3.63 2540000 3.67 932.23万 3636.98万 25.63% 2017-08-01
25 00241 阿里健康 3.62 3080000 3.72 1144.80万 3226.02万 35.49% 2017-07-31
26 00241 阿里健康 3.72 1374000 3.73 512.94万 1891.34万 27.12% 2017-07-28
27 00241 阿里健康 3.73 856000 3.75 321.09万 2241.33万 14.33% 2017-07-27
28 00241 阿里健康 3.73 1770000 3.76 666.14万 1854.29万 35.92% 2017-07-26
29 00241 阿里健康 3.75 2098000 3.77 791.75万 2681.69万 29.52% 2017-07-25
30 00241 阿里健康 3.80 1906000 3.76 716.53万 3247.04万 22.07% 2017-07-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG