欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 百富环球沽空记录

百富环球沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00327 百富环球 4.49 3750000 7.43 2784.70万 13610.48万 20.46% 2016-03-11
02 00327 百富环球 4.49 3699000 7.73 2857.66万 22920.86万 12.47% 2016-03-10
03 00327 百富环球 4.47 394000 8.47 333.90万 5891.18万 5.67% 2016-03-04
04 00327 百富环球 4.47 843000 8.51 717.12万 3062.98万 23.41% 2016-03-03
05 00327 百富环球 4.47 1265000 8.62 1089.85万 6412.70万 17.00% 2016-03-02
06 00327 百富环球 4.47 1076000 8.05 866.47万 5425.85万 15.97% 2016-03-01
07 00327 百富环球 4.47 326000 8.20 267.21万 2863.97万 9.33% 2016-02-29
08 00327 百富环球 4.47 775000 8.38 649.26万 2061.76万 31.49% 2016-02-26
09 00327 百富环球 4.48 1179000 8.29 977.67万 3365.63万 29.05% 2016-02-25
10 00327 百富环球 4.48 1159000 8.39 972.88万 3046.61万 31.93% 2016-02-24
11 00327 百富环球 4.46 264000 8.44 222.73万 3952.05万 5.64% 2016-02-23
12 00327 百富环球 4.48 985000 8.46 833.13万 5874.57万 14.18% 2016-02-22
13 00327 百富环球 4.44 1361000 8.29 1128.79万 5216.23万 21.64% 2016-02-19
14 00327 百富环球 4.44 2589000 8.66 2242.72万 7705.55万 29.11% 2016-02-18
15 00327 百富环球 4.43 4236000 8.32 3525.31万 7763.02万 45.41% 2016-02-17
16 00327 百富环球 4.43 1936000 8.28 1603.07万 7439.94万 21.55% 2016-02-16
17 00327 百富环球 4.43 1851000 7.80 1443.02万 5711.21万 25.27% 2016-02-15
18 00327 百富环球 4.41 1646000 7.36 1211.38万 3931.46万 30.81% 2016-02-12
19 00327 百富环球 4.41 1418000 7.35 1042.16万 6081.18万 17.14% 2016-02-11
20 00327 百富环球 4.41 482000 7.92 381.76万 4117.21万 9.27% 2016-02-05
21 00327 百富环球 4.41 601000 7.79 467.96万 3199.34万 14.63% 2016-02-04
22 00327 百富环球 4.41 324000 7.53 244.05万 1767.76万 13.81% 2016-02-03
23 00327 百富环球 4.41 528000 7.65 404.03万 1966.26万 20.55% 2016-02-02
24 00327 百富环球 4.41 615000 7.63 469.26万 4077.24万 11.51% 2016-02-01
25 00327 百富环球 4.41 4074000 7.80 3175.99万 7392.63万 42.96% 2016-01-29
26 00327 百富环球 4.41 1085000 7.49 812.50万 5767.33万 14.09% 2016-01-28
27 00327 百富环球 4.41 1239000 7.27 900.46万 3833.04万 23.49% 2016-01-27
28 00327 百富环球 4.41 1300000 7.27 944.86万 5948.13万 15.88% 2016-01-26
29 00327 百富环球 4.40 2185000 7.33 1602.41万 7467.72万 21.46% 2016-01-25
30 00327 百富环球 4.40 2244000 6.85 1537.83万 8050.86万 19.10% 2016-01-22

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG