欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 利丰沽空记录

利丰沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00494 利丰 3.83 2900000 3.91 1132.91万 3099.64万 36.55% 2016-10-26
02 00494 利丰 3.82 3342000 3.93 1312.44万 3662.37万 35.84% 2016-10-25
03 00494 利丰 3.82 5566000 3.90 2173.25万 8240.49万 26.37% 2016-10-24
04 00494 利丰 3.83 3014000 3.86 1162.61万 2678.38万 43.41% 2016-10-20
05 00494 利丰 3.83 4794000 3.86 1848.56万 4104.54万 45.04% 2016-10-19
06 00494 利丰 3.83 4076000 3.86 1572.83万 4459.13万 35.27% 2016-10-18
07 00494 利丰 3.83 3640000 3.85 1401.42万 3881.29万 36.11% 2016-10-17
08 00494 利丰 3.83 3462000 3.88 1344.39万 5612.81万 23.95% 2016-10-14
09 00494 利丰 3.83 3690000 3.84 1417.59万 11082.62万 12.79% 2016-10-13
10 00494 利丰 3.83 6410000 3.85 2467.30万 8959.24万 27.54% 2016-10-12
11 00494 利丰 3.83 7846000 3.88 3041.80万 12534.09万 24.27% 2016-10-11
12 00494 利丰 3.83 2824000 3.98 1124.21万 7867.25万 14.29% 2016-10-07
13 00494 利丰 3.83 3818000 4.06 1550.03万 4148.23万 37.37% 2016-10-06
14 00494 利丰 3.83 2694000 4.06 1092.93万 3468.65万 31.51% 2016-10-05
15 00494 利丰 3.83 4372000 4.03 1763.47万 4283.01万 41.17% 2016-10-04
16 00494 利丰 3.83 7296000 3.98 2906.65万 4831.27万 60.16% 2016-10-03
17 00494 利丰 3.83 5124000 3.96 2028.23万 8326.11万 24.36% 2016-09-30
18 00494 利丰 3.84 1582000 4.03 637.23万 4603.44万 13.84% 2016-09-29
19 00494 利丰 3.84 2094000 4.03 844.28万 4674.36万 18.06% 2016-09-28
20 00494 利丰 3.84 1478000 4.00 591.16万 7021.35万 8.42% 2016-09-27
21 00494 利丰 3.84 3124000 3.91 1221.76万 5513.60万 22.16% 2016-09-26
22 00494 利丰 3.85 2124000 4.03 855.78万 5636.40万 15.18% 2016-09-23
23 00494 利丰 3.85 1910000 4.07 777.36万 5913.65万 13.15% 2016-09-22
24 00494 利丰 3.84 2806000 4.04 1134.54万 3909.79万 29.02% 2016-09-21
25 00494 利丰 3.84 1198000 4.06 486.67万 4438.46万 10.96% 2016-09-20
26 00494 利丰 3.84 1524000 4.10 624.54万 3869.14万 16.14% 2016-09-19
27 00494 利丰 3.84 3618000 4.06 1468.91万 5429.80万 27.05% 2016-09-15
28 00494 利丰 3.84 3566000 3.98 1420.38万 8356.89万 17.00% 2016-09-14
29 00494 利丰 3.84 6440000 4.10 2641.99万 7055.37万 37.45% 2016-09-13
30 00494 利丰 3.84 6916000 4.10 2832.60万 7453.01万 38.01% 2016-09-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG