欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 中国食品沽空记录

中国食品沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00506 中国食品 3.11 822000 3.17 260.37万 1857.13万 14.02% 2017-06-09
02 00506 中国食品 3.17 340000 3.17 107.82万 3398.77万 3.17% 2017-06-08
03 00506 中国食品 3.19 290000 3.16 91.59万 1832.07万 5.00% 2017-06-07
04 00506 中国食品 3.14 1314000 3.16 415.40万 3195.09万 13.00% 2017-06-06
05 00506 中国食品 3.17 214000 3.09 66.02万 1677.53万 3.94% 2017-06-05
06 00506 中国食品 3.08 630000 3.08 194.01万 3580.11万 5.42% 2017-06-02
07 00506 中国食品 3.07 480000 2.99 143.73万 3695.08万 3.89% 2017-06-01
08 00506 中国食品 2.99 272000 3.03 82.37万 3170.31万 2.60% 2017-05-31
09 00506 中国食品 3.03 50000 3.06 15.30万 879.40万 1.74% 2017-05-29
10 00506 中国食品 3.02 118000 3.14 37.04万 2710.29万 1.37% 2017-05-26
11 00506 中国食品 3.07 368000 3.08 113.28万 2247.32万 5.04% 2017-05-25
12 00506 中国食品 3.10 1846000 3.06 564.19万 2733.94万 20.64% 2017-05-24
13 00506 中国食品 3.04 1892000 3.07 581.64万 8001.73万 7.27% 2017-05-23
14 00506 中国食品 3.03 740000 2.91 215.27万 1794.69万 11.99% 2017-05-22
15 00506 中国食品 2.92 54000 2.87 15.48万 3006.58万 0.52% 2017-05-19
16 00506 中国食品 2.86 56000 2.88 16.12万 1068.26万 1.51% 2017-05-18
17 00506 中国食品 2.85 58000 2.92 16.95万 788.59万 2.15% 2017-05-17
18 00506 中国食品 2.92 274000 2.94 80.59万 1826.50万 4.41% 2017-05-16
19 00506 中国食品 2.91 16000 2.93 4.69万 1318.95万 0.36% 2017-05-15
20 00506 中国食品 2.94 172000 2.90 49.81万 590.19万 8.44% 2017-05-12
21 00506 中国食品 2.91 796000 2.88 229.03万 2007.78万 11.41% 2017-05-11
22 00506 中国食品 2.87 506000 2.89 146.21万 1548.48万 9.44% 2017-05-10
23 00506 中国食品 2.87 446000 2.91 129.58万 2136.21万 6.07% 2017-05-09
24 00506 中国食品 2.90 840000 2.91 244.60万 2070.47万 11.81% 2017-05-08
25 00506 中国食品 2.94 784000 2.95 230.91万 696.78万 33.14% 2017-05-05
26 00506 中国食品 2.98 780000 2.97 231.45万 891.63万 25.96% 2017-05-04
27 00506 中国食品 2.96 918000 2.98 273.99万 1781.01万 15.38% 2017-05-02
28 00506 中国食品 2.99 130000 2.99 38.90万 221.97万 17.53% 2017-04-28
29 00506 中国食品 3.00 556000 2.97 165.01万 1444.92万 11.42% 2017-04-27
30 00506 中国食品 2.97 40000 2.99 11.97万 746.22万 1.60% 2017-04-26

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG