欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 深圳高速公路股份沽空记录

深圳高速公路股份沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00548 深圳高速公路股份 7.60 60000 8.37 50.21万 1384.04万 3.63% 2016-10-03
02 00548 深圳高速公路股份 7.60 90000 8.15 73.31万 2694.89万 2.72% 2016-09-30
03 00548 深圳高速公路股份 7.60 174000 8.30 144.39万 1901.55万 7.59% 2016-09-29
04 00548 深圳高速公路股份 7.60 248000 8.20 203.33万 1745.68万 11.65% 2016-09-28
05 00548 深圳高速公路股份 7.60 586000 8.26 483.79万 2221.20万 21.78% 2016-09-27
06 00548 深圳高速公路股份 7.60 598000 8.12 485.51万 2469.15万 19.66% 2016-09-26
07 00548 深圳高速公路股份 7.60 224000 8.14 182.33万 828.13万 22.02% 2016-09-23
08 00548 深圳高速公路股份 7.60 258000 8.21 211.71万 2388.13万 8.87% 2016-09-22
09 00548 深圳高速公路股份 7.59 42000 7.94 33.35万 677.35万 4.92% 2016-09-21
10 00548 深圳高速公路股份 7.59 108000 7.98 86.22万 1335.11万 6.46% 2016-09-20
11 00548 深圳高速公路股份 7.59 34000 7.87 26.76万 1105.27万 2.42% 2016-09-19
12 00548 深圳高速公路股份 7.59 68000 7.87 53.54万 1193.65万 4.49% 2016-09-15
13 00548 深圳高速公路股份 7.60 338000 7.98 269.82万 1284.15万 21.01% 2016-09-14
14 00548 深圳高速公路股份 7.58 40000 7.88 31.51万 814.01万 3.87% 2016-09-13
15 00548 深圳高速公路股份 7.58 62000 7.90 48.96万 1446.59万 3.38% 2016-09-12
16 00548 深圳高速公路股份 7.58 74000 8.06 59.67万 2519.54万 2.37% 2016-09-09
17 00548 深圳高速公路股份 7.59 40000 8.13 32.52万 1387.19万 2.34% 2016-09-08
18 00548 深圳高速公路股份 7.59 126000 8.18 103.12万 2085.36万 4.95% 2016-09-07
19 00548 深圳高速公路股份 7.59 24000 8.12 19.48万 1832.54万 1.06% 2016-09-06
20 00548 深圳高速公路股份 7.02 846000 7.91 669.00万 2320.71万 28.83% 2016-08-22
21 00548 深圳高速公路股份 7.59 938000 8.11 761.11万 5179.41万 14.69% 2016-08-19
22 00548 深圳高速公路股份 7.59 484000 8.01 387.89万 5040.29万 7.70% 2016-08-18
23 00548 深圳高速公路股份 7.59 116000 7.79 90.36万 1418.28万 6.37% 2016-08-17
24 00548 深圳高速公路股份 7.59 374000 7.85 293.72万 2668.35万 11.01% 2016-08-16
25 00548 深圳高速公路股份 7.59 408000 7.91 322.92万 2973.39万 10.86% 2016-08-15
26 00548 深圳高速公路股份 7.59 158000 7.75 122.49万 2597.49万 4.72% 2016-08-12
27 00548 深圳高速公路股份 7.59 50000 7.62 38.12万 1220.42万 3.12% 2016-08-11
28 00548 深圳高速公路股份 7.59 98000 7.53 73.82万 1626.24万 4.54% 2016-08-10
29 00548 深圳高速公路股份 7.59 72000 7.54 54.28万 2078.64万 2.61% 2016-08-08
30 00548 深圳高速公路股份 7.58 6000 7.55 4.53万 1979.69万 0.23% 2016-08-05

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG