欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 复星国际沽空记录

复星国际沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00656 复星国际 16.40 399500 17.03 680.15万 14138.01万 4.81% 2017-11-29
02 00656 复星国际 16.96 2471500 16.80 4152.12万 28933.90万 14.35% 2017-11-28
03 00656 复星国际 16.92 841000 16.99 1429.11万 27153.21万 5.26% 2017-11-27
04 00656 复星国际 17.04 1038000 17.31 1796.37万 19469.81万 9.23% 2017-11-24
05 00656 复星国际 17.20 712500 17.46 1244.26万 34260.92万 3.63% 2017-11-23
06 00656 复星国际 17.16 522000 18.28 954.26万 30430.56万 3.14% 2017-11-22
07 00656 复星国际 18.00 292000 18.11 528.72万 51249.24万 1.03% 2017-11-21
08 00656 复星国际 18.20 686000 17.12 1174.54万 28040.99万 4.19% 2017-11-20
09 00656 复星国际 17.04 1157500 17.22 1993.00万 27860.81万 7.15% 2017-11-17
10 00656 复星国际 17.06 474500 17.53 831.99万 24864.85万 3.35% 2017-11-16
11 00656 复星国际 17.60 112500 17.69 198.99万 30067.73万 0.66% 2017-11-15
12 00656 复星国际 17.48 60500 17.90 108.28万 32777.82万 0.33% 2017-11-14
13 00656 复星国际 17.84 562500 17.91 1007.25万 60926.18万 1.65% 2017-11-13
14 00656 复星国际 17.76 261000 18.68 487.55万 61168.15万 0.80% 2017-11-10
15 00656 复星国际 18.34 450500 19.03 857.37万 24334.63万 3.52% 2017-11-09
16 00656 复星国际 19.04 118000 18.98 224.00万 24625.45万 0.91% 2017-11-08
17 00656 复星国际 18.88 35500 19.07 67.71万 23869.81万 0.28% 2017-11-07
18 00656 复星国际 18.80 162500 18.70 303.95万 28819.57万 1.05% 2017-11-06
19 00656 复星国际 18.68 477000 19.05 908.47万 29120.02万 3.12% 2017-11-03
20 00656 复星国际 19.02 55000 18.76 103.16万 30959.90万 0.33% 2017-11-02
21 00656 复星国际 18.72 426500 19.04 812.26万 40963.68万 1.98% 2017-11-01
22 00656 复星国际 18.96 603000 19.35 1166.86万 20286.48万 5.75% 2017-10-31
23 00656 复星国际 19.34 277500 19.12 530.51万 21758.36万 2.44% 2017-10-30
24 00656 复星国际 19.32 436500 19.35 844.48万 20737.55万 4.07% 2017-10-27
25 00656 复星国际 19.32 485500 19.57 950.17万 27410.67万 3.47% 2017-10-26
26 00656 复星国际 19.40 548500 19.40 1064.11万 88318.20万 1.20% 2017-10-25
27 00656 复星国际 19.92 617000 18.44 1137.61万 26671.98万 4.27% 2017-10-24
28 00656 复星国际 18.28 1089000 18.80 2047.09万 19918.88万 10.28% 2017-10-23
29 00656 复星国际 18.66 630500 18.63 1174.52万 31571.61万 3.72% 2017-10-20
30 00656 复星国际 18.74 1475500 18.65 2752.19万 48755.73万 5.64% 2017-10-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG