欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 阿里影业沽空记录

阿里影业沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01060 阿里影业 0.96 5590000 0.96 539.41万 8788.48万 6.14% 2017-11-29
02 01060 阿里影业 0.95 10130000 1.00 1015.27万 4443.61万 22.85% 2017-11-28
03 01060 阿里影业 0.99 5740000 1.02 588.14万 2749.53万 21.39% 2017-11-27
04 01060 阿里影业 1.03 4170000 1.03 431.04万 2870.40万 15.02% 2017-11-24
05 01060 阿里影业 1.02 3500000 1.04 363.87万 4321.63万 8.42% 2017-11-23
06 01060 阿里影业 1.04 21240000 1.03 2177.70万 8373.44万 26.01% 2017-11-22
07 01060 阿里影业 1.02 10740000 1.07 1148.27万 4899.88万 23.43% 2017-11-21
08 01060 阿里影业 1.06 14020000 1.07 1493.60万 9739.32万 15.34% 2017-11-20
09 01060 阿里影业 1.06 9900000 1.11 1098.12万 13002.35万 8.45% 2017-11-17
10 01060 阿里影业 1.11 12300000 1.16 1430.66万 17914.86万 7.99% 2017-11-16
11 01060 阿里影业 1.14 9520000 1.22 1162.79万 6007.70万 19.35% 2017-11-15
12 01060 阿里影业 1.21 5250000 1.24 651.00万 3991.87万 16.31% 2017-11-14
13 01060 阿里影业 1.23 5230000 1.25 651.73万 7205.35万 9.05% 2017-11-13
14 01060 阿里影业 1.23 3510000 1.27 445.44万 4960.27万 8.98% 2017-11-10
15 01060 阿里影业 1.26 4290000 1.28 550.13万 6014.06万 9.15% 2017-11-09
16 01060 阿里影业 1.28 2470000 1.27 313.05万 3179.27万 9.85% 2017-11-08
17 01060 阿里影业 1.27 3720000 1.26 469.52万 3083.45万 15.23% 2017-11-07
18 01060 阿里影业 1.26 3970000 1.26 501.44万 3186.85万 15.73% 2017-11-06
19 01060 阿里影业 1.26 6750000 1.26 853.51万 3400.40万 25.10% 2017-11-03
20 01060 阿里影业 1.27 1240000 1.26 156.45万 2264.00万 6.91% 2017-11-02
21 01060 阿里影业 1.26 1880000 1.27 238.89万 2835.38万 8.43% 2017-11-01
22 01060 阿里影业 1.27 2530000 1.28 323.37万 1813.10万 17.84% 2017-10-31
23 01060 阿里影业 1.27 1480000 1.28 189.51万 3568.45万 5.31% 2017-10-30
24 01060 阿里影业 1.28 4820000 1.27 611.46万 3879.76万 15.76% 2017-10-27
25 01060 阿里影业 1.28 1700000 1.26 214.20万 2557.96万 8.37% 2017-10-26
26 01060 阿里影业 1.25 3630000 1.26 457.75万 6976.40万 6.56% 2017-10-25
27 01060 阿里影业 1.25 200000 1.27 25.49万 1845.54万 1.38% 2017-10-24
28 01060 阿里影业 1.27 160000 1.28 20.47万 2448.90万 0.84% 2017-10-23
29 01060 阿里影业 1.27 2690000 1.28 344.06万 2127.81万 16.17% 2017-10-20
30 01060 阿里影业 1.27 4610000 1.28 588.68万 5303.84万 11.10% 2017-10-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG