欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 雨润食品沽空记录

雨润食品沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01068 雨润食品 1.25 227000 3.37 76.50万 1524.57万 5.02% 2014-12-05
02 01068 雨润食品 1.25 227000 3.37 76.50万 1524.57万 5.02% 2014-12-05
03 01068 雨润食品 1.25 134000 3.38 45.27万 1958.97万 2.31% 2014-12-04
04 01068 雨润食品 1.25 134000 3.38 45.27万 1958.97万 2.31% 2014-12-04
05 01068 雨润食品 1.25 281000 3.37 94.69万 3719.77万 2.55% 2014-12-03
06 01068 雨润食品 1.25 281000 3.37 94.69万 3719.77万 2.55% 2014-12-03
07 01068 雨润食品 1.25 129000 3.44 44.32万 2182.95万 2.03% 2014-12-02
08 01068 雨润食品 1.25 129000 3.44 44.32万 2182.95万 2.03% 2014-12-02
09 01068 雨润食品 1.25 55000 3.46 19.03万 3049.46万 0.62% 2014-12-01
10 01068 雨润食品 1.25 55000 3.46 19.03万 3049.46万 0.62% 2014-12-01
11 01068 雨润食品 1.25 35000 3.57 12.49万 2013.95万 0.62% 2014-11-28
12 01068 雨润食品 1.25 93000 3.60 33.45万 1915.19万 1.75% 2014-11-27
13 01068 雨润食品 1.25 93000 3.60 33.45万 1915.19万 1.75% 2014-11-27
14 01068 雨润食品 1.25 37000 3.61 13.35万 1952.05万 0.68% 2014-11-26
15 01068 雨润食品 1.25 37000 3.61 13.35万 1952.05万 0.68% 2014-11-26
16 01068 雨润食品 1.25 77000 3.59 27.66万 2318.75万 1.19% 2014-11-25
17 01068 雨润食品 1.25 77000 3.59 27.66万 2318.75万 1.19% 2014-11-25
18 01068 雨润食品 1.25 109000 3.66 39.88万 1572.56万 2.54% 2014-11-24
19 01068 雨润食品 1.25 109000 3.66 39.88万 1572.56万 2.54% 2014-11-24
20 01068 雨润食品 1.25 105000 3.62 38.00万 1681.12万 2.26% 2014-11-21
21 01068 雨润食品 1.25 105000 3.62 38.00万 1681.12万 2.26% 2014-11-21
22 01068 雨润食品 1.25 100000 3.62 36.20万 1466.84万 2.47% 2014-11-20
23 01068 雨润食品 1.25 62000 3.66 22.69万 1138.29万 1.99% 2014-11-19
24 01068 雨润食品 1.25 128000 3.69 47.17万 3128.52万 1.51% 2014-11-18
25 01068 雨润食品 1.25 44000 3.51 15.44万 1559.83万 0.99% 2014-11-14
26 01068 雨润食品 1.25 121000 3.50 42.32万 2627.42万 1.61% 2014-11-13
27 01068 雨润食品 1.25 68000 3.43 23.31万 1265.12万 1.84% 2014-11-12
28 01068 雨润食品 1.25 49000 3.45 16.88万 2318.85万 0.73% 2014-11-11
29 01068 雨润食品 1.25 103000 3.46 35.68万 2916.37万 1.22% 2014-11-10
30 01068 雨润食品 1.25 197000 3.41 67.23万 1302.74万 5.16% 2014-10-22

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG