欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 华电国际电力股份沽空记录

华电国际电力股份沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01071 华电国际电力股份 3.29 492000 7.45 366.41万 11784.33万 3.11% 2015-04-15
02 01071 华电国际电力股份 3.29 1352000 7.49 1012.26万 25008.40万 4.05% 2015-04-14
03 01071 华电国际电力股份 3.28 1044000 6.44 672.82万 8145.83万 8.26% 2015-03-03
04 01071 华电国际电力股份 3.28 4198000 6.61 2773.24万 12555.38万 22.09% 2015-03-02
05 01071 华电国际电力股份 3.28 1510000 6.48 977.93万 5045.15万 19.38% 2015-02-27
06 01071 华电国际电力股份 3.28 446000 6.35 283.31万 4992.10万 5.68% 2015-02-26
07 01071 华电国际电力股份 3.28 494000 6.30 311.28万 4211.26万 7.39% 2015-02-25
08 01071 华电国际电力股份 3.28 96000 6.18 59.36万 8317.18万 0.71% 2015-02-24
09 01071 华电国际电力股份 3.28 122000 6.21 75.77万 5583.88万 1.36% 2015-02-23
10 01071 华电国际电力股份 3.28 556000 6.20 344.85万 1852.05万 18.62% 2015-02-18
11 01071 华电国际电力股份 3.28 570000 6.22 354.43万 3216.11万 11.02% 2015-02-17
12 01071 华电国际电力股份 3.29 740000 6.20 458.90万 6943.94万 6.61% 2015-02-16
13 01071 华电国际电力股份 3.29 1820000 6.35 1156.23万 7633.66万 15.15% 2015-02-13
14 01071 华电国际电力股份 3.29 974000 6.31 614.18万 7089.68万 8.66% 2015-02-12
15 01071 华电国际电力股份 3.28 2870000 6.34 1819.76万 7896.00万 23.05% 2015-02-11
16 01071 华电国际电力股份 3.29 3738000 6.28 2348.51万 10391.10万 22.60% 2015-02-10
17 01071 华电国际电力股份 3.29 4720000 6.03 2844.61万 10826.54万 26.27% 2015-02-09
18 01071 华电国际电力股份 3.29 4070000 5.95 2420.90万 32154.04万 7.53% 2015-02-06
19 01071 华电国际电力股份 3.29 12896000 6.30 8123.80万 37434.34万 21.70% 2015-02-05
20 01071 华电国际电力股份 3.29 964000 6.98 672.49万 5807.45万 11.58% 2015-02-04
21 01071 华电国际电力股份 3.29 656000 6.92 454.01万 6043.55万 7.51% 2015-02-03
22 01071 华电国际电力股份 3.29 678000 6.92 469.25万 6053.56万 7.75% 2015-02-02
23 01071 华电国际电力股份 3.29 2974000 7.06 2099.95万 15179.69万 13.83% 2015-01-30
24 01071 华电国际电力股份 3.29 52000 6.82 35.46万 8049.35万 0.44% 2015-01-29
25 01071 华电国际电力股份 3.29 2000 6.66 1.33万 8969.75万 0.01% 2015-01-28
26 01071 华电国际电力股份 3.29 306000 6.69 204.86万 12006.00万 1.71% 2015-01-27
27 01071 华电国际电力股份 3.29 188000 6.50 122.15万 5579.05万 2.19% 2015-01-26
28 01071 华电国际电力股份 3.29 136000 6.59 89.59万 6456.15万 1.39% 2015-01-23
29 01071 华电国际电力股份 3.29 620000 6.58 408.24万 7190.74万 5.68% 2015-01-22
30 01071 华电国际电力股份 3.29 264000 6.68 176.43万 7231.92万 2.44% 2015-01-21

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG