欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 长实地产沽空记录

长实地产沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01113 长实地产 58.00 234500 45.20 1059.83万 14018.88万 7.56% 2016-03-11
02 01113 长实地产 58.00 568500 45.12 2564.81万 15326.03万 16.73% 2016-03-10
03 01113 长实地产 57.95 1506500 44.83 6753.64万 58124.99万 11.62% 2016-03-04
04 01113 长实地产 58.00 479000 43.29 2073.49万 32653.07万 6.35% 2016-03-03
05 01113 长实地产 58.00 1210500 42.98 5202.53万 61060.77万 8.52% 2016-03-02
06 01113 长实地产 58.00 960500 40.45 3885.15万 88571.48万 4.39% 2016-03-01
07 01113 长实地产 58.00 211000 40.05 845.05万 17912.82万 4.72% 2016-02-29
08 01113 长实地产 58.00 180500 40.26 726.76万 22209.43万 3.27% 2016-02-26
09 01113 长实地产 58.00 738500 39.54 2920.14万 15620.65万 18.69% 2016-02-25
10 01113 长实地产 58.00 194000 40.80 791.45万 15019.06万 5.27% 2016-02-24
11 01113 长实地产 58.00 269000 41.54 1117.50万 28867.61万 3.87% 2016-02-23
12 01113 长实地产 58.00 750000 41.67 3124.91万 14628.03万 21.36% 2016-02-22
13 01113 长实地产 57.95 441000 41.22 1817.78万 18277.64万 9.95% 2016-02-19
14 01113 长实地产 57.95 166500 40.51 674.55万 16553.12万 4.08% 2016-02-18
15 01113 长实地产 57.95 181500 40.44 733.91万 10834.45万 6.77% 2016-02-17
16 01113 长实地产 57.95 95000 40.39 383.71万 26559.65万 1.44% 2016-02-16
17 01113 长实地产 57.95 452500 40.02 1810.77万 22034.21万 8.22% 2016-02-15
18 01113 长实地产 57.95 668500 39.32 2628.42万 24501.85万 10.73% 2016-02-12
19 01113 长实地产 57.95 1193000 39.25 4682.01万 24219.70万 19.33% 2016-02-11
20 01113 长实地产 57.95 236000 40.07 945.66万 16868.14万 5.61% 2016-02-05
21 01113 长实地产 57.95 252500 40.19 1014.74万 27527.39万 3.69% 2016-02-04
22 01113 长实地产 57.95 816000 39.74 3242.40万 28348.45万 11.44% 2016-02-03
23 01113 长实地产 57.95 810500 40.75 3303.01万 24672.04万 13.39% 2016-02-02
24 01113 长实地产 57.95 1424000 41.08 5850.18万 42352.40万 13.81% 2016-02-01
25 01113 长实地产 57.95 2178000 40.83 8892.25万 40391.37万 22.02% 2016-01-29
26 01113 长实地产 57.95 1684000 38.95 6559.58万 29855.40万 21.97% 2016-01-28
27 01113 长实地产 57.95 2114500 39.19 8285.79万 33434.09万 24.78% 2016-01-27
28 01113 长实地产 58.05 1558500 38.88 6059.96万 29195.97万 20.76% 2016-01-26
29 01113 长实地产 58.05 548000 39.76 2179.03万 32171.17万 6.77% 2016-01-25
30 01113 长实地产 58.05 815500 40.08 3268.51万 41101.71万 7.95% 2016-01-22

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG