欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 长实地产沽空记录

长实地产沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01113 长实地产 58.05 47000 66.04 310.40万 36170.16万 0.86% 2015-07-21
02 01113 长实地产 58.05 114500 66.96 766.67万 24188.04万 3.17% 2015-07-20
03 01113 长实地产 58.05 306000 67.20 2056.31万 104711.48万 1.96% 2015-07-17
04 01113 长实地产 58.05 646500 66.33 4288.39万 44801.35万 9.57% 2015-07-16
05 01113 长实地产 58.05 436323 65.62 2863.24万 71886.52万 3.98% 2015-07-15
06 01113 长实地产 58.05 641000 64.67 4145.04万 81551.72万 5.08% 2015-07-14
07 01113 长实地产 58.05 188000 62.34 1171.95万 47884.03万 2.45% 2015-07-13
08 01113 长实地产 58.05 859985 61.01 5246.48万 100097.81万 5.24% 2015-07-10
09 01113 长实地产 58.05 260000 60.74 1579.16万 145673.65万 1.08% 2015-07-09
10 01113 长实地产 58.05 200500 57.97 1162.32万 159099.88万 0.73% 2015-07-08
11 01113 长实地产 58.05 216000 62.12 1341.75万 99331.54万 1.35% 2015-07-07
12 01113 长实地产 58.05 125000 62.39 779.85万 80197.75万 0.97% 2015-07-06
13 01113 长实地产 58.05 282500 64.48 1821.44万 66934.39万 2.72% 2015-07-03
14 01113 长实地产 58.05 50500 64.76 327.05万 89148.17万 0.37% 2015-07-02
15 01113 长实地产 58.05 131000 64.48 844.65万 61965.57万 1.36% 2015-06-30
16 01113 长实地产 58.05 448500 63.45 2845.78万 72558.13万 3.92% 2015-06-29
17 01113 长实地产 58.05 31000 64.57 200.16万 87261.11万 0.23% 2015-06-26
18 01113 长实地产 58.05 26000 65.00 168.99万 57007.71万 0.30% 2015-06-25
19 01113 长实地产 58.05 16500 65.73 108.45万 55361.72万 0.20% 2015-06-24
20 01113 长实地产 58.05 261500 65.83 1721.46万 136217.47万 1.26% 2015-06-23
21 01113 长实地产 58.05 16500 65.18 107.55万 102549.01万 0.10% 2015-06-22
22 01113 长实地产 58.05 1203500 65.99 7941.57万 122634.87万 6.48% 2015-06-19
23 01113 长实地产 58.05 48000 66.05 317.06万 58847.99万 0.54% 2015-06-18
24 01113 长实地产 58.05 192000 64.93 1246.73万 77156.65万 1.62% 2015-06-17
25 01113 长实地产 58.05 11500 64.95 74.70万 74427.00万 0.10% 2015-06-16
26 01113 长实地产 58.05 21500 65.93 141.76万 81217.40万 0.17% 2015-06-15
27 01113 长实地产 58.05 135500 67.99 921.30万 114345.15万 0.81% 2015-06-12
28 01113 长实地产 58.05 9000 67.24 60.52万 149713.37万 0.04% 2015-06-11
29 01113 长实地产 58.05 158500 65.74 1041.97万 119178.92万 0.87% 2015-06-10
30 01113 长实地产 58.05 491000 64.60 3171.75万 232586.80万 1.36% 2015-06-09

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG