欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 长实地产沽空记录

长实地产沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01113 长实地产 51.00 181000 50.84 920.12万 28660.49万 3.21% 2017-03-09
02 01113 长实地产 50.80 355000 51.14 1815.55万 31237.08万 5.81% 2017-03-08
03 01113 长实地产 51.20 337000 51.14 1723.43万 35149.20万 4.90% 2017-03-07
04 01113 长实地产 51.15 719000 51.11 3674.99万 26304.81万 13.97% 2017-03-06
05 01113 长实地产 52.00 780000 51.91 4048.76万 106508.46万 3.80% 2016-12-08
06 01113 长实地产 52.00 815000 51.03 4158.81万 95365.63万 4.36% 2016-12-07
07 01113 长实地产 51.05 677500 50.58 3426.81万 48520.85万 7.06% 2016-12-06
08 01113 长实地产 50.70 1209500 50.58 6117.86万 57023.94万 10.73% 2016-12-05
09 01113 长实地产 51.00 582500 52.03 3030.58万 20351.94万 14.89% 2016-12-02
10 01113 长实地产 51.65 994500 52.41 5211.85万 35000.90万 14.89% 2016-12-01
11 01113 长实地产 52.60 1642500 52.53 8627.32万 40478.19万 21.31% 2016-11-30
12 01113 长实地产 53.10 552000 51.78 2858.47万 28734.70万 9.95% 2016-11-29
13 01113 长实地产 51.95 326000 51.76 1687.50万 24217.22万 6.97% 2016-11-28
14 01113 长实地产 51.50 96000 51.41 493.57万 16497.91万 2.99% 2016-11-25
15 01113 长实地产 51.20 319000 51.55 1644.59万 8493.54万 19.36% 2016-11-24
16 01113 长实地产 51.50 505500 51.90 2623.71万 17928.52万 14.63% 2016-11-23
17 01113 长实地产 51.90 362000 51.78 1874.35万 24880.62万 7.53% 2016-11-22
18 01113 长实地产 51.70 199000 50.91 1013.02万 16793.16万 6.03% 2016-11-21
19 01113 长实地产 51.40 723000 52.04 3762.24万 32271.93万 11.66% 2016-11-11
20 01113 长实地产 51.45 1068500 52.80 5641.92万 36350.24万 15.52% 2016-11-10
21 01113 长实地产 51.45 1214000 51.72 6278.76万 82821.75万 7.58% 2016-11-09
22 01113 长实地产 51.45 1570500 53.43 8390.50万 48937.34万 17.15% 2016-11-08
23 01113 长实地产 51.45 3883500 53.24 20673.89万 134812.83万 15.34% 2016-11-07
24 01113 长实地产 51.45 122000 58.11 709.00万 24113.92万 2.94% 2016-11-04
25 01113 长实地产 51.50 324000 57.93 1877.01万 30479.42万 6.16% 2016-11-03
26 01113 长实地产 51.45 1010000 58.11 5868.89万 35543.41万 16.51% 2016-11-02
27 01113 长实地产 57.90 985000 58.42 5753.95万 39770.69万 14.47% 2016-11-01
28 01113 长实地产 57.80 886500 57.32 5081.75万 65781.04万 7.73% 2016-10-31
29 01113 长实地产 57.80 505000 55.68 2812.00万 31655.43万 8.88% 2016-10-28
30 01113 长实地产 57.80 342500 55.53 1901.78万 26125.39万 7.28% 2016-10-27

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG