欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 永利澳门沽空记录

永利澳门沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01128 永利澳门 12.02 2782000 12.26 3410.96万 15855.16万 21.51% 2016-10-26
02 01128 永利澳门 12.02 2456800 12.18 2991.33万 16404.48万 18.23% 2016-10-25
03 01128 永利澳门 12.02 3280400 12.05 3951.87万 21438.47万 18.43% 2016-10-24
04 01128 永利澳门 12.02 3812000 11.77 4485.65万 13187.55万 34.01% 2016-10-20
05 01128 永利澳门 12.02 2670000 11.68 3119.76万 11871.78万 26.28% 2016-10-19
06 01128 永利澳门 12.02 3668800 11.85 4347.24万 17512.87万 24.82% 2016-10-18
07 01128 永利澳门 12.02 10104400 11.40 11514.98万 29379.25万 39.19% 2016-10-17
08 01128 永利澳门 12.02 6385600 11.83 7556.72万 22540.35万 33.53% 2016-10-14
09 01128 永利澳门 12.02 7159200 11.49 8225.99万 30365.83万 27.09% 2016-10-13
10 01128 永利澳门 12.02 4288400 11.70 5016.80万 22293.92万 22.50% 2016-10-12
11 01128 永利澳门 12.02 13966800 12.04 16818.30万 36793.73万 45.71% 2016-10-11
12 01128 永利澳门 12.02 1480400 12.16 1799.46万 29519.10万 6.10% 2016-10-07
13 01128 永利澳门 12.02 3334000 12.32 4107.17万 42512.61万 9.66% 2016-10-06
14 01128 永利澳门 12.02 5091200 12.24 6232.47万 28375.52万 21.96% 2016-10-05
15 01128 永利澳门 12.02 4544800 12.36 5616.78万 38884.76万 14.44% 2016-10-04
16 01128 永利澳门 12.02 14555600 12.55 18270.89万 65150.36万 28.04% 2016-10-03
17 01128 永利澳门 12.02 3258800 12.87 4193.04万 32560.24万 12.88% 2016-09-30
18 01128 永利澳门 12.02 227600 13.19 300.29万 18162.26万 1.65% 2016-09-29
19 01128 永利澳门 12.04 2332000 13.14 3064.98万 18741.51万 16.35% 2016-09-28
20 01128 永利澳门 12.04 2559600 12.94 3312.45万 47241.82万 7.01% 2016-09-27
21 01128 永利澳门 12.04 5736800 12.76 7317.72万 28701.06万 25.50% 2016-09-26
22 01128 永利澳门 12.04 9380400 13.10 12290.78万 36779.94万 33.42% 2016-09-23
23 01128 永利澳门 12.04 3704000 13.50 5000.07万 26447.75万 18.91% 2016-09-22
24 01128 永利澳门 12.06 1513200 13.61 2058.87万 16986.67万 12.12% 2016-09-21
25 01128 永利澳门 12.06 2309200 13.51 3119.06万 22845.45万 13.65% 2016-09-20
26 01128 永利澳门 12.06 4841600 13.87 6716.16万 35593.16万 18.87% 2016-09-19
27 01128 永利澳门 12.06 6186800 13.96 8638.98万 49385.57万 17.49% 2016-09-15
28 01128 永利澳门 12.06 3196000 13.10 4185.77万 31861.81万 13.14% 2016-09-14
29 01128 永利澳门 12.04 8178000 12.87 10522.11万 34058.00万 30.89% 2016-09-13
30 01128 永利澳门 12.04 5456000 12.70 6929.04万 26221.74万 26.42% 2016-09-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG