欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新华保险沽空记录

新华保险沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01336 新华保险 41.90 1240100 42.43 5261.90万 38437.02万 13.69% 2017-06-09
02 01336 新华保险 42.30 819600 41.84 3428.94万 27357.59万 12.53% 2017-06-08
03 01336 新华保险 42.40 493100 41.58 2050.34万 24391.13万 8.41% 2017-06-07
04 01336 新华保险 41.50 629100 41.41 2605.04万 31611.04万 8.24% 2017-06-06
05 01336 新华保险 41.60 854800 41.45 3542.97万 33973.27万 10.43% 2017-06-05
06 01336 新华保险 41.20 1454800 42.20 6139.21万 32579.52万 18.84% 2017-06-02
07 01336 新华保险 42.15 1868620 42.19 7883.88万 34790.43万 22.66% 2017-06-01
08 01336 新华保险 42.35 1415900 42.34 5994.26万 55205.72万 10.86% 2017-05-31
09 01336 新华保险 42.05 23800 40.97 97.51万 5243.59万 1.86% 2017-05-29
10 01336 新华保险 40.80 42600 41.08 175.02万 10031.29万 1.74% 2017-05-26
11 01336 新华保险 41.05 322800 41.10 1326.66万 41955.73万 3.16% 2017-05-25
12 01336 新华保险 41.00 266800 40.78 1088.13万 28546.38万 3.81% 2017-05-24
13 01336 新华保险 40.80 746200 41.38 3087.86万 59488.60万 5.19% 2017-05-23
14 01336 新华保险 41.00 1359000 40.91 5559.56万 63129.76万 8.81% 2017-05-22
15 01336 新华保险 40.90 390600 39.58 1546.09万 29692.39万 5.21% 2017-05-19
16 01336 新华保险 39.60 664900 39.42 2620.86万 48432.63万 5.41% 2017-05-18
17 01336 新华保险 39.00 250100 40.36 1009.49万 21932.78万 4.60% 2017-05-17
18 01336 新华保险 40.15 213700 41.14 879.11万 45432.05万 1.94% 2017-05-16
19 01336 新华保险 41.05 134400 41.06 551.86万 85069.84万 0.65% 2017-05-15
20 01336 新华保险 41.10 1159000 41.72 4834.99万 74943.02万 6.45% 2017-05-12
21 01336 新华保险 40.85 1218200 40.92 4985.23万 74443.68万 6.70% 2017-05-11
22 01336 新华保险 40.55 3076100 40.98 12605.88万 80199.44万 15.72% 2017-05-10
23 01336 新华保险 40.70 2001400 39.63 7930.78万 66933.40万 11.85% 2017-05-09
24 01336 新华保险 40.05 971500 38.05 3696.46万 39266.46万 9.41% 2017-05-08
25 01336 新华保险 39.10 197300 37.18 733.65万 23543.02万 3.12% 2017-05-05
26 01336 新华保险 37.10 519300 38.21 1984.38万 19003.49万 10.44% 2017-05-04
27 01336 新华保险 38.15 546500 39.02 2132.70万 17713.38万 12.04% 2017-05-02
28 01336 新华保险 38.75 208700 38.89 811.67万 10631.83万 7.63% 2017-04-28
29 01336 新华保险 38.45 430300 39.43 1696.86万 25242.88万 6.72% 2017-04-27
30 01336 新华保险 39.05 745200 39.22 2922.87万 36873.30万 7.93% 2017-04-26

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG