欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新秀丽沽空记录

新秀丽沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01910 新秀丽 32.35 53100 32.32 171.61万 9455.17万 1.81% 2017-11-29
02 01910 新秀丽 32.45 121200 32.08 388.76万 6332.07万 6.14% 2017-11-28
03 01910 新秀丽 32.00 98700 31.84 314.29万 4506.75万 6.97% 2017-11-27
04 01910 新秀丽 31.85 88800 31.31 278.01万 14479.06万 1.92% 2017-11-24
05 01910 新秀丽 31.15 42000 32.44 136.23万 8408.54万 1.62% 2017-11-23
06 01910 新秀丽 32.00 184800 32.73 604.87万 9606.16万 6.30% 2017-11-22
07 01910 新秀丽 32.45 13200 33.16 43.78万 8511.19万 0.51% 2017-11-21
08 01910 新秀丽 32.95 118800 33.29 395.45万 5592.43万 7.07% 2017-11-20
09 01910 新秀丽 33.00 174600 34.00 593.61万 11183.54万 5.31% 2017-11-17
10 01910 新秀丽 33.95 145200 33.28 483.28万 11014.90万 4.39% 2017-11-16
11 01910 新秀丽 33.30 252900 33.00 834.63万 13588.94万 6.14% 2017-11-15
12 01910 新秀丽 33.15 199200 32.93 656.05万 18311.55万 3.58% 2017-11-14
13 01910 新秀丽 32.90 148500 32.20 478.13万 7286.48万 6.56% 2017-11-13
14 01910 新秀丽 31.95 232500 33.04 768.19万 7602.40万 10.10% 2017-11-10
15 01910 新秀丽 33.00 73800 33.68 248.53万 7082.84万 3.51% 2017-11-09
16 01910 新秀丽 33.70 70800 34.10 241.41万 4068.17万 5.93% 2017-11-08
17 01910 新秀丽 33.80 466800 33.95 1584.63万 11773.52万 13.46% 2017-11-07
18 01910 新秀丽 34.05 345000 33.94 1170.88万 4036.81万 29.01% 2017-11-06
19 01910 新秀丽 33.90 156900 33.74 529.40万 3701.56万 14.30% 2017-11-03
20 01910 新秀丽 33.75 1153500 33.30 3841.30万 11225.50万 34.22% 2017-11-02
21 01910 新秀丽 33.55 772200 33.32 2573.14万 9260.23万 27.79% 2017-11-01
22 01910 新秀丽 33.55 99600 32.59 324.63万 6548.96万 4.96% 2017-10-31
23 01910 新秀丽 32.55 168000 32.67 548.86万 8069.49万 6.80% 2017-10-30
24 01910 新秀丽 32.55 319200 32.61 1040.81万 7700.57万 13.52% 2017-10-27
25 01910 新秀丽 32.55 234900 33.26 781.23万 6270.05万 12.46% 2017-10-26
26 01910 新秀丽 33.00 404400 33.93 1372.13万 2289.34万 59.94% 2017-10-25
27 01910 新秀丽 34.00 550500 33.72 1856.47万 7034.46万 26.39% 2017-10-24
28 01910 新秀丽 33.90 103200 33.98 350.70万 3046.35万 11.51% 2017-10-23
29 01910 新秀丽 33.95 86700 34.12 295.79万 5302.54万 5.58% 2017-10-20
30 01910 新秀丽 34.05 149700 33.96 508.32万 4863.54万 10.45% 2017-10-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG