欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 周大福沽空记录

周大福沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01929 周大福 8.48 18600 8.70 16.18万 3604.63万 0.45% 2017-11-29
02 01929 周大福 8.66 172200 8.90 153.32万 4367.16万 3.51% 2017-11-28
03 01929 周大福 8.89 52600 8.92 46.90万 4029.53万 1.16% 2017-11-27
04 01929 周大福 8.82 469000 8.94 419.50万 4082.00万 10.28% 2017-11-24
05 01929 周大福 8.96 299800 9.06 271.72万 5992.09万 4.53% 2017-11-23
06 01929 周大福 9.06 1681000 9.07 1523.98万 31961.50万 4.77% 2017-11-22
07 01929 周大福 9.05 324000 8.62 279.30万 11524.63万 2.42% 2017-11-21
08 01929 周大福 8.80 93600 8.31 77.77万 1629.68万 4.77% 2017-11-20
09 01929 周大福 8.33 109600 8.28 90.71万 1794.15万 5.06% 2017-11-17
10 01929 周大福 8.27 106400 8.32 88.52万 3283.46万 2.70% 2017-11-16
11 01929 周大福 8.32 66200 8.21 54.32万 5894.12万 0.92% 2017-11-15
12 01929 周大福 8.23 545800 8.09 441.41万 7406.10万 5.96% 2017-11-14
13 01929 周大福 8.12 591800 8.17 483.78万 2315.02万 20.90% 2017-11-13
14 01929 周大福 8.16 855600 8.22 703.01万 2836.81万 24.78% 2017-11-10
15 01929 周大福 8.17 468600 8.23 385.63万 4277.06万 9.02% 2017-11-09
16 01929 周大福 8.22 7600 8.34 6.34万 3015.36万 0.21% 2017-11-07
17 01929 周大福 8.42 177000 8.37 148.12万 8287.33万 1.79% 2017-11-03
18 01929 周大福 8.42 58000 8.27 47.95万 4220.84万 1.14% 2017-11-02
19 01929 周大福 8.24 288000 8.21 236.38万 4358.90万 5.42% 2017-11-01
20 01929 周大福 8.18 77800 8.18 63.64万 7039.95万 0.90% 2017-10-31
21 01929 周大福 8.15 111200 8.19 91.03万 4866.02万 1.87% 2017-10-30
22 01929 周大福 8.27 65200 8.30 54.11万 3198.62万 1.69% 2017-10-27
23 01929 周大福 8.27 538000 8.30 446.72万 6682.87万 6.68% 2017-10-26
24 01929 周大福 8.27 497000 8.46 420.67万 4440.69万 9.47% 2017-10-25
25 01929 周大福 8.45 117400 8.65 101.52万 4429.99万 2.29% 2017-10-24
26 01929 周大福 8.62 823200 8.51 700.90万 4007.35万 17.49% 2017-10-23
27 01929 周大福 8.57 660800 8.57 566.24万 4094.44万 13.83% 2017-10-20
28 01929 周大福 8.55 876400 8.70 762.46万 4128.09万 18.47% 2017-10-19
29 01929 周大福 8.71 29000 8.64 25.05万 1212.06万 2.07% 2017-10-18
30 01929 周大福 8.64 26200 8.71 22.81万 1517.20万 1.50% 2017-10-17

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG