欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 民生银行沽空记录

民生银行沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 01988 民生银行 8.87 12609500 6.70 8447.36万 28593.68万 29.54% 2016-01-27
02 01988 民生银行 8.87 17879500 6.61 11818.48万 30928.62万 38.21% 2016-01-26
03 01988 民生银行 8.87 10878500 6.68 7267.92万 18533.98万 39.21% 2016-01-25
04 01988 民生银行 8.87 15407500 6.61 10182.13万 26553.77万 38.35% 2016-01-22
05 01988 民生银行 8.87 7526500 6.48 4877.92万 23501.81万 20.76% 2016-01-21
06 01988 民生银行 8.86 771500 6.57 507.05万 29944.60万 1.69% 2016-01-20
07 01988 民生银行 8.86 2484000 6.76 1679.01万 24399.81万 6.88% 2016-01-19
08 01988 民生银行 8.86 5573500 6.71 3738.07万 25519.64万 14.65% 2016-01-18
09 01988 民生银行 8.86 11535500 6.80 7840.53万 23606.56万 33.21% 2016-01-15
10 01988 民生银行 8.86 6566000 6.90 4530.92万 14421.39万 31.42% 2016-01-14
11 01988 民生银行 8.87 6137500 6.99 4292.95万 14271.23万 30.08% 2016-01-13
12 01988 民生银行 8.87 10129000 6.95 7039.85万 18249.71万 38.58% 2016-01-12
13 01988 民生银行 8.87 14484000 6.88 9970.88万 26980.31万 36.96% 2016-01-11
14 01988 民生银行 8.87 7272000 7.17 5212.71万 18673.36万 27.92% 2016-01-08
15 01988 民生银行 8.87 7933500 7.08 5613.75万 34783.30万 16.14% 2016-01-07
16 01988 民生银行 8.87 3529000 7.30 2574.97万 18287.16万 14.08% 2016-01-06
17 01988 民生银行 8.87 4007500 7.43 2979.02万 12382.01万 24.06% 2016-01-05
18 01988 民生银行 8.87 3472500 7.46 2588.81万 14510.39万 17.84% 2016-01-04
19 01988 民生银行 8.87 181000 7.71 139.47万 5580.89万 2.50% 2015-12-31
20 01988 民生银行 8.87 3736500 7.67 2866.02万 20307.46万 14.11% 2015-12-30
21 01988 民生银行 8.87 851000 7.75 659.62万 13203.06万 5.00% 2015-12-29
22 01988 民生银行 8.87 1429000 7.81 1115.77万 14096.94万 7.91% 2015-12-28
23 01988 民生银行 8.87 339500 7.81 265.30万 6221.73万 4.26% 2015-12-24
24 01988 民生银行 8.87 2981500 7.84 2337.39万 17791.37万 13.14% 2015-12-23
25 01988 民生银行 8.87 1183500 7.72 914.19万 10389.85万 8.80% 2015-12-22
26 01988 民生银行 8.87 12226000 7.70 9411.45万 28488.72万 33.04% 2015-12-21
27 01988 民生银行 8.87 4170000 7.51 3131.27万 22361.87万 14.00% 2015-12-18
28 01988 民生银行 8.87 3240000 7.42 2405.17万 12018.14万 20.01% 2015-12-17
29 01988 民生银行 8.87 4017500 7.30 2932.72万 11403.02万 25.72% 2015-12-16
30 01988 民生银行 8.87 1318000 7.20 948.56万 11452.24万 8.28% 2015-12-15

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG