欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 金隅股份沽空记录

金隅股份沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 02009 金隅股份 4.25 8351000 4.21 3515.43万 57689.93万 6.09% 2017-04-25
02 02009 金隅股份 4.24 8258000 4.10 3385.49万 21396.64万 15.82% 2017-04-24
03 02009 金隅股份 4.07 4884000 4.15 2026.93万 26694.23万 7.59% 2017-04-21
04 02009 金隅股份 4.11 6129000 4.13 2529.68万 44038.34万 5.74% 2017-04-20
05 02009 金隅股份 4.12 15461000 4.21 6514.91万 48993.99万 13.30% 2017-04-19
06 02009 金隅股份 4.22 17022000 4.32 7347.39万 82105.58万 8.95% 2017-04-18
07 02009 金隅股份 4.13 39551000 4.47 17662.13万 63415.46万 27.85% 2017-04-13
08 02009 金隅股份 4.45 18369000 4.60 8456.14万 89134.94万 9.49% 2017-04-12
09 02009 金隅股份 4.56 29655000 4.76 14101.97万 131365.45万 10.73% 2017-04-11
10 02009 金隅股份 4.61 18830000 4.77 8981.15万 98947.39万 9.08% 2017-04-10
11 02009 金隅股份 4.76 26246000 4.59 12041.51万 142525.98万 8.45% 2017-04-07
12 02009 金隅股份 4.60 25696000 4.55 11682.52万 166690.05万 7.01% 2017-04-06
13 02009 金隅股份 4.46 56986000 4.88 27835.91万 311915.44万 8.92% 2017-04-05
14 02009 金隅股份 4.81 32821000 4.19 13747.90万 204603.27万 6.72% 2017-04-03
15 02009 金隅股份 4.35 85000 3.26 27.67万 3849.61万 0.72% 2017-03-31
16 02009 金隅股份 3.23 286000 3.28 93.72万 10559.95万 0.89% 2017-03-30
17 02009 金隅股份 3.24 155000 3.42 52.98万 9249.41万 0.57% 2017-03-29
18 02009 金隅股份 3.39 113000 3.38 38.17万 8836.66万 0.43% 2017-03-28
19 02009 金隅股份 3.37 147000 3.42 50.20万 16915.91万 0.30% 2017-03-27
20 02009 金隅股份 3.29 108000 3.54 38.21万 10632.03万 0.36% 2017-03-24
21 02009 金隅股份 3.53 213000 3.63 77.34万 5997.45万 1.29% 2017-03-23
22 02009 金隅股份 3.60 1063000 3.62 384.59万 10866.10万 3.54% 2017-03-22
23 02009 金隅股份 3.59 134000 3.75 50.22万 3781.22万 1.33% 2017-03-21
24 02009 金隅股份 3.74 261000 3.75 97.90万 6925.18万 1.41% 2017-03-20
25 02009 金隅股份 3.75 866000 3.83 331.69万 10445.42万 3.18% 2017-03-17
26 02009 金隅股份 3.78 2308000 3.89 897.74万 12374.57万 7.25% 2017-03-16
27 02009 金隅股份 3.90 2166000 3.77 816.01万 16664.88万 4.90% 2017-03-15
28 02009 金隅股份 3.85 1832000 3.65 668.84万 5145.59万 13.00% 2017-03-14
29 02009 金隅股份 3.65 753000 3.65 274.58万 10449.85万 2.63% 2017-03-13
30 02009 金隅股份 3.70 702000 3.45 241.98万 6781.99万 3.57% 2017-03-10

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG