欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 沽空记录

沽空记录

序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
01 00525 广深铁路股份 4.29 536000 4.34 232.88万 1310.61万 17.77% 2017-11-29
02 01066 威高股份 5.39 76000 5.45 41.40万 967.96万 4.28% 2017-11-29
03 00694 北京首都机场股份 11.44 960000 11.90 1142.46万 6353.21万 17.98% 2017-11-29
04 03998 波司登 0.67 300000 0.67 20.23万 910.62万 2.22% 2017-11-29
05 00530 高银金融 3.95 88000 3.97 34.96万 1159.64万 3.02% 2017-11-29
06 01068 雨润食品 0.79 221000 0.76 16.80万 127.28万 13.20% 2017-11-29
07 00696 中国民航信息网络 21.15 270000 21.86 590.26万 14889.71万 3.96% 2017-11-29
08 06030 中信证券 16.84 1224000 17.02 2083.13万 20066.23万 10.38% 2017-11-29
09 00535 金地商置 0.82 486000 0.82 39.80万 2721.07万 1.46% 2017-11-29
10 01070 TCL多媒体 4.08 597000 4.19 250.16万 1800.13万 13.90% 2017-11-29
11 00698 通达集团 2.05 920000 2.11 193.99万 5489.28万 3.53% 2017-11-29
12 06060 众安在线 70.60 96900 72.88 706.24万 34351.54万 2.06% 2017-11-29
13 00546 阜丰集团 5.12 25000 5.01 12.53万 643.92万 1.95% 2017-11-29
14 01071 华电国际电力股份 2.99 804000 3.06 246.25万 2622.96万 9.39% 2017-11-29
15 00699 神州租车 6.80 475000 6.91 328.14万 6110.58万 5.37% 2017-11-29
16 06066 中信建投证券 6.78 141000 6.70 94.53万 760.19万 12.43% 2017-11-29
17 00547 数字王国 0.20 8600000 0.20 169.77万 791.74万 21.44% 2017-11-29
18 01072 东方电气 6.44 26400 6.61 17.45万 1520.75万 1.15% 2017-11-29
19 00702 中国油气控股 0.14 45000 0.14 0.64万 268.49万 0.24% 2017-11-29
20 06068 睿见教育 4.51 150000 4.60 69.03万 601.57万 11.47% 2017-11-29
21 00548 深圳高速公路股份 7.56 2000 7.76 1.55万 726.68万 0.21% 2017-11-29
22 01076 博华太平洋 0.11 40000 0.11 0.46万 612.22万 0.07% 2017-11-29
23 00707 协盛协丰 0.43 388000 0.44 17.10万 1405.90万 1.22% 2017-11-29
24 06099 招商证券 11.98 20000 12.06 24.12万 668.45万 3.61% 2017-11-29
25 00551 裕元集团 27.70 237000 28.09 665.67万 3948.14万 16.86% 2017-11-29
26 01083 港华燃气 6.15 88000 6.20 54.57万 919.75万 5.93% 2017-11-29
27 00708 恒大健康 3.05 140000 3.18 44.52万 849.03万 5.24% 2017-11-29
28 06169 宇华教育 3.60 1750000 3.74 655.03万 2465.81万 26.56% 2017-11-29
29 00552 中国通信服务 4.94 452000 4.94 223.49万 4122.34万 5.42% 2017-11-29
30 01086 好孩子国际 4.10 4000 4.11 1.64万 559.55万 0.29% 2017-11-29

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG