欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 四环医药公司回购

四环医药公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00460 四环医药 1493.50万 1.91 1.88 1.900 2837.68万 2016-11-08
02 00460 四环医药 1500.00万 1.9 1.87 1.890 2834.74万 2016-11-07
03 00460 四环医药 1220.50万 1.92 1.88 1.908 2328.33万 2016-11-02
04 00460 四环医药 821.00万 1.91 1.87 1.900 1560.28万 2016-11-01
05 00460 四环医药 800.00万 1.88 1.87 1.879 1503.32万 2016-10-31
06 00460 四环医药 731.30万 1.9 1.86 1.887 1379.61万 2016-10-28
07 00460 四环医药 929.60万 1.92 1.9 1.918 1783.39万 2016-10-27
08 00460 四环医药 1638.70万 1.92 1.89 1.915 3138.49万 2016-10-26
09 00460 四环医药 2904.60万 1.91 1.84 1.892 5496.22万 2016-10-25
10 00460 四环医药 1662.70万 1.84 1.82 1.832 3046.14万 2016-10-20
11 00460 四环医药 1548.40万 1.82 1.79 1.817 2814.04万 2016-10-19
12 00460 四环医药 3147.50万 1.81 1.77 1.797 5656.40万 2016-10-18
13 00460 四环医药 2161.20万 1.78 1.68 1.733 3744.32万 2016-10-17
14 00460 四环医药 2218.60万 1.91 1.88 1.908 4233.81万 2016-07-22
15 00460 四环医药 3687.00万 1.87 1.84 1.858 6851.03万 2016-07-21
16 00460 四环医药 1666.70万 1.87 1.85 1.865 3108.86万 2016-07-20
17 00460 四环医药 2070.00万 1.82 1.7 1.791 3707.53万 2016-07-19
18 00460 四环医药 5016.00万 1.73 1.67 1.708 8567.84万 2016-07-18
19 00460 四环医药 1942.40万 1.8 1.78 1.792 3481.18万 2016-07-15
20 00460 四环医药 994.70万 1.75 1.71 1.742 1732.95万 2016-07-13
21 00460 四环医药 697.90万 1.7 1.67 1.699 1185.58万 2016-07-12
22 00460 四环医药 2614.90万 1.62 1.54 1.567 4097.38万 2016-07-06
23 00460 四环医药 3480.50万 1.57 1.53 1.558 5422.03万 2016-07-05
24 00460 四环医药 4541.10万 1.55 1.48 1.527 6933.18万 2016-07-04
25 00460 四环医药 4493.40万 1.66 1.6 1.651 7417.54万 2016-06-24
26 00460 四环医药 1369.90万 1.64 1.59 1.627 2228.58万 2016-06-23
27 00460 四环医药 903.70万 3.45 3.22 3.374 3049.17万 2011-07-19
28 00460 四环医药 95.70万 3.29 3.28 3.282 314.06万 2011-07-13
29 00460 四环医药 248.20万 3.45 3.42 3.427 850.66万 2011-07-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG