欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 卡森国际公司回购

卡森国际公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00496 卡森国际 580.90万 1.49 1.48 1.489 864.74万 2018-02-27
02 00496 卡森国际 700.00万 1.49 1.49 1.490 1043.00万 2018-02-26
03 00496 卡森国际 500.00万 1.48 1.45 1.471 735.35万 2018-02-23
04 00496 卡森国际 246.00万 1.45 1.43 1.442 354.64万 2018-02-22
05 00496 卡森国际 166.40万 1.4 1.4 1.400 232.96万 2018-02-15
06 00496 卡森国际 250.00万 1.4 1.39 1.398 349.50万 2018-02-14
07 00496 卡森国际 350.00万 1.4 1.39 1.399 489.81万 2018-02-13
08 00496 卡森国际 350.00万 1.39 1.36 1.377 482.06万 2018-02-12
09 00496 卡森国际 100.00万 1.36 1.34 1.350 135.00万 2018-02-09
10 00496 卡森国际 4.00万 1.84 1.8 1.825 7.30万 2010-07-19
11 00496 卡森国际 10.00万 1.8 1.77 1.794 17.94万 2010-07-16
12 00496 卡森国际 10.00万 1.82 1.79 1.804 18.04万 2010-07-15
13 00496 卡森国际 20.00万 1.8 1.72 1.780 35.61万 2010-07-14
14 00496 卡森国际 20.00万 1.8 1.79 1.800 35.99万 2010-07-13
15 00496 卡森国际 20.00万 1.8 1.78 1.796 35.91万 2010-07-12
16 00496 卡森国际 30.00万 1.82 1.78 1.804 54.13万 2010-07-09
17 00496 卡森国际 30.00万 1.81 1.78 1.797 53.90万 2010-07-08
18 00496 卡森国际 30.00万 1.83 1.8 1.824 54.72万 2010-07-07
19 00496 卡森国际 29.00万 1.85 1.81 1.824 52.91万 2010-07-06
20 00496 卡森国际 30.00万 1.82 1.79 1.803 54.08万 2010-07-05
21 00496 卡森国际 60.00万 2 1.95 1.990 119.38万 2010-05-27
22 00496 卡森国际 50.00万 2 1.99 1.998 99.92万 2010-05-25
23 00496 卡森国际 60.00万 2 1.94 1.979 118.73万 2010-05-20
24 00496 卡森国际 19.00万 2 1.95 1.987 37.75万 2010-05-19
25 00496 卡森国际 21.50万 2 1.98 1.995 42.90万 2010-05-18
26 00496 卡森国际 27.80万 2 1.98 1.994 55.43万 2010-05-17
27 00496 卡森国际 5.00万 2 2 2.000 10.00万 2010-05-14
28 00496 卡森国际 52.10万 2 2 2.000 104.20万 2010-05-13
29 00496 卡森国际 49.00万 2 2 2.000 98.00万 2010-05-12
30 00496 卡森国际 130.00万 2 2 2.000 260.00万 2010-05-11

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG