欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 保华集团公司回购

保华集团公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00498 保华集团 67.20万 3.48 3.42 3.447 231.67万 2007-07-31
02 00498 保华集团 116.20万 3.37 3.2 3.269 379.88万 2007-07-30
03 00498 保华集团 100.00万 2.27 2.18 2.195 219.52万 2006-09-01
04 00498 保华集团 100.00万 2.18 2.16 2.170 217.00万 2006-08-31
05 00498 保华集团 36.40万 1.39 1.36 1.379 50.20万 2005-08-23
06 00498 保华集团 6.20万 1.38 0 1.380 8.56万 2005-08-22
07 00498 保华集团 10.40万 1.34 0 1.340 13.94万 2005-08-19
08 00498 保华集团 16.20万 1.38 1.37 1.376 22.29万 2005-08-17
09 00498 保华集团 75.40万 1.36 1.33 1.342 101.18万 2005-08-16
10 00498 保华集团 102.20万 1.32 1.3 1.310 133.92万 2005-08-12
11 00498 保华集团 50.00万 1.29 0 1.290 64.50万 2005-08-11
12 00498 保华集团 90.00万 1.3 1.28 1.292 116.30万 2005-08-10
13 00498 保华集团 110.80万 1.27 1.26 1.270 140.68万 2005-08-09
14 00498 保华集团 40.00万 1.27 1.26 1.268 50.70万 2005-08-08
15 00498 保华集团 30.00万 1.26 1.25 1.257 37.70万 2005-08-05
16 00498 保华集团 304.40万 1.24 1.2 1.232 374.88万 2005-08-04
17 00498 保华集团 180.00万 1.91 1.73 1.850 332.93万 2005-05-12

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG