欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 太平洋网络公司回购

太平洋网络公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00543 太平洋网络 8.00万 2.4 2.37 2.386 19.09万 2012-11-01
02 00543 太平洋网络 3.90万 2.44 2.42 2.430 9.48万 2012-10-31
03 00543 太平洋网络 2.00万 2.42 2.42 2.420 4.84万 2012-10-30
04 00543 太平洋网络 0.20万 2.39 2.39 2.390 0.48万 2012-10-10
05 00543 太平洋网络 1.00万 2.36 2.36 2.360 2.36万 2012-10-09
06 00543 太平洋网络 8.90万 2.33 2.32 2.328 20.72万 2012-10-08
07 00543 太平洋网络 144.30万 2.5 2.27 2.400 346.28万 2012-09-24
08 00543 太平洋网络 5.00万 2.55 2.55 2.550 12.75万 2012-07-19
09 00543 太平洋网络 5.20万 2.54 2.52 2.532 13.17万 2012-07-18
10 00543 太平洋网络 24.80万 2.54 2.46 2.512 62.30万 2012-07-17
11 00543 太平洋网络 32.60万 2.52 2.37 2.428 79.16万 2012-07-16
12 00543 太平洋网络 23.10万 2.7 2.68 2.691 62.17万 2012-05-31
13 00543 太平洋网络 32.50万 2.98 2.85 2.900 94.26万 2012-05-29
14 00543 太平洋网络 27.50万 3.2 3.05 3.150 86.63万 2012-05-18
15 00543 太平洋网络 20.00万 3.2 3.2 3.200 64.00万 2012-05-16
16 00543 太平洋网络 40.00万 3.3 3.3 3.300 132.00万 2012-05-14
17 00543 太平洋网络 73.80万 3.35 3.25 3.293 243.02万 2012-05-11
18 00543 太平洋网络 23.10万 3.25 3.1 3.205 74.04万 2012-05-10
19 00543 太平洋网络 16.00万 3.08 3.02 3.069 49.11万 2012-05-09
20 00543 太平洋网络 102.20万 3.1 2.99 3.036 310.30万 2012-05-08
21 00543 太平洋网络 9.00万 3.08 3.07 3.076 27.68万 2012-05-07
22 00543 太平洋网络 78.90万 0.91 0.9 0.903 71.21万 2008-09-25
23 00543 太平洋网络 0.60万 0.93 0.93 0.930 0.56万 2008-09-24
24 00543 太平洋网络 131.80万 1 0.99 0.995 131.18万 2008-09-18
25 00543 太平洋网络 1.60万 1.17 1.05 1.150 1.84万 2008-09-16
26 00543 太平洋网络 12.20万 1.3 1.27 1.278 15.59万 2008-09-09
27 00543 太平洋网络 11.00万 1.3 1.27 1.278 14.06万 2008-09-05
28 00543 太平洋网络 10.20万 1.42 1.37 1.379 14.06万 2008-09-04
29 00543 太平洋网络 10.30万 1.5 1.48 1.499 15.44万 2008-09-01
30 00543 太平洋网络 5.00万 1.44 1.44 1.440 7.20万 2008-08-29

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG