欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 裕元集团公司回购

裕元集团公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00551 裕元集团 70.00万 22 21.5 21.760 1523.19万 2018-09-11
02 00551 裕元集团 77.95万 22 21.7 21.959 1711.69万 2018-09-10
03 00551 裕元集团 70.00万 22.2 21.1 21.583 1510.83万 2018-09-07
04 00551 裕元集团 60.00万 22.4 21.75 22.114 1326.83万 2018-09-06
05 00551 裕元集团 60.00万 22.6 22.3 22.518 1351.08万 2018-09-05
06 00551 裕元集团 39.55万 22.5 22.15 22.411 886.35万 2018-09-04
07 00551 裕元集团 85.20万 22.3 21.95 22.253 1895.92万 2018-09-03
08 00551 裕元集团 80.00万 22.2 21.55 21.892 1751.37万 2018-08-31
09 00551 裕元集团 80.00万 22.1 21.75 21.943 1755.42万 2018-08-30
10 00551 裕元集团 100.00万 21.8 21.7 21.797 2179.74万 2018-08-29
11 00551 裕元集团 80.00万 21.6 21.45 21.586 1726.85万 2018-08-28
12 00551 裕元集团 95.00万 21.35 20.95 21.250 2018.74万 2018-08-27
13 00551 裕元集团 56.60万 21.1 21 21.089 1193.62万 2018-08-24
14 00551 裕元集团 100.00万 21.1 20.7 20.967 2096.68万 2018-08-23
15 00551 裕元集团 100.00万 20.8 20.35 20.686 2068.59万 2018-08-22
16 00551 裕元集团 100.00万 20.1 19.38 19.748 1974.77万 2018-08-21
17 00551 裕元集团 100.00万 20 19.66 19.841 1984.12万 2018-08-20
18 00551 裕元集团 100.00万 20.65 20 20.359 2035.93万 2018-08-17
19 00551 裕元集团 100.00万 20.75 20.4 20.543 2054.33万 2018-08-16
20 00551 裕元集团 100.00万 20.8 20.6 20.704 2070.44万 2018-08-15
21 00551 裕元集团 100.00万 21 20.65 20.791 2079.11万 2018-08-14
22 00551 裕元集团 97.00万 21 20.75 20.914 2028.65万 2018-08-13
23 00551 裕元集团 90.00万 23 22.95 22.994 2069.47万 2018-06-13
24 00551 裕元集团 29.25万 22.95 22.75 22.932 670.76万 2018-05-29
25 00551 裕元集团 112.15万 22.95 22.7 22.897 2567.90万 2018-05-28
26 00551 裕元集团 100.00万 22.75 22.15 22.633 2263.26万 2018-05-25
27 00551 裕元集团 94.85万 22.4 22 22.280 2113.23万 2018-05-24
28 00551 裕元集团 0.85万 21.95 21.95 21.950 18.66万 2018-05-23
29 00551 裕元集团 30.40万 21.95 21.95 21.950 667.28万 2018-05-17
30 00551 裕元集团 4.75万 21.95 21.95 21.950 104.26万 2018-05-16

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG