欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 蓝鼎国际公司回购

蓝鼎国际公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00582 蓝鼎国际 60000.00万 0.242 0.238 0.240 14418.00万 2018-04-17
02 00582 蓝鼎国际 1812.00万 0.239 0.234 0.239 432.98万 2018-04-16
03 00582 蓝鼎国际 2580.00万 0.233 0 0.233 601.14万 2018-04-13
04 00582 蓝鼎国际 552.00万 0.228 0 0.228 125.86万 2018-04-12
05 00582 蓝鼎国际 90.00万 0.223 0 0.223 20.07万 2018-04-11
06 00582 蓝鼎国际 200.00万 0.85 0.84 0.847 169.40万 2009-01-20
07 00582 蓝鼎国际 29.50万 0.85 0.85 0.850 25.08万 2009-01-16
08 00582 蓝鼎国际 300.00万 0.85 0.85 0.850 255.00万 2009-01-15
09 00582 蓝鼎国际 730.00万 0.85 0.85 0.850 620.50万 2009-01-14
10 00582 蓝鼎国际 474.50万 0.85 0.85 0.850 403.33万 2009-01-13
11 00582 蓝鼎国际 130.00万 0.85 0.84 0.843 109.57万 2009-01-12
12 00582 蓝鼎国际 550.00万 0.85 0.85 0.850 467.50万 2009-01-09
13 00582 蓝鼎国际 100.00万 0.85 0.85 0.850 85.00万 2009-01-08
14 00582 蓝鼎国际 200.00万 0.85 0.84 0.845 169.00万 2009-01-07

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG