欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 深圳控股公司回购

深圳控股公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00604 深圳控股 471.20万 3.58 3.41 3.522 1659.76万 2008-01-31
02 00604 深圳控股 500.00万 3.79 3.47 3.620 1810.04万 2008-01-30
03 00604 深圳控股 670.60万 3.8 3.74 3.765 2524.98万 2008-01-29
04 00604 深圳控股 500.00万 3.8 3.7 3.741 1870.39万 2008-01-28
05 00604 深圳控股 347.00万 3.95 3.78 3.879 1345.96万 2008-01-25
06 00604 深圳控股 997.20万 4 3.55 3.798 3787.35万 2008-01-24
07 00604 深圳控股 586.40万 1.9 1.86 1.894 1110.58万 2006-06-27

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG