欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 泰升集团公司回购

泰升集团公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00687 泰升集团 37.80万 1.48 1.46 1.469 55.54万 2018-09-11
02 00687 泰升集团 639.00万 1.48 1.43 1.461 933.30万 2018-09-10
03 00687 泰升集团 529.80万 1.51 1.46 1.474 781.04万 2018-09-07
04 00687 泰升集团 765.40万 1.5 1.46 1.474 1128.24万 2018-09-06
05 00687 泰升集团 88.00万 1.5 1.46 1.480 130.23万 2018-09-05
06 00687 泰升集团 724.80万 1.49 1.47 1.490 1079.83万 2018-09-04
07 00687 泰升集团 22.40万 1.48 1.48 1.480 33.15万 2018-09-03
08 00687 泰升集团 52.80万 1.49 1.48 1.486 78.45万 2018-08-31
09 00687 泰升集团 933.60万 1.5 1.47 1.493 1393.77万 2018-08-29
10 00687 泰升集团 14.60万 1.81 1.75 1.772 25.87万 2018-07-26
11 00687 泰升集团 78.00万 1.8 1.67 1.762 137.44万 2018-07-16

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG