欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > CEC INT'L HOLD公司回购

CEC INT'L HOLD公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00759 CEC INT'L HOLD 295.40万 0.33 0.32 0.324 95.58万 2011-06-22
02 00759 CEC INT'L HOLD 17.00万 0.37 0 0.370 6.29万 2011-04-19
03 00759 CEC INT'L HOLD 161.00万 0.375 0.36 0.365 58.73万 2011-04-18
04 00759 CEC INT'L HOLD 243.20万 0.395 0.38 0.394 95.94万 2011-04-04
05 00759 CEC INT'L HOLD 135.60万 0.385 0.38 0.383 51.98万 2011-03-21
06 00759 CEC INT'L HOLD 463.00万 0.415 0.405 0.411 190.40万 2011-01-20
07 00759 CEC INT'L HOLD 100.00万 0.41 0 0.410 41.00万 2010-12-24
08 00759 CEC INT'L HOLD 112.40万 0.41 0 0.410 46.08万 2010-12-23
09 00759 CEC INT'L HOLD 192.00万 0.41 0.405 0.410 78.69万 2010-12-22
10 00759 CEC INT'L HOLD 140.60万 0.41 0.405 0.409 57.47万 2010-12-15
11 00759 CEC INT'L HOLD 14.40万 0.405 0.4 0.403 5.81万 2010-12-14
12 00759 CEC INT'L HOLD 65.00万 0.41 0.39 0.404 26.24万 2010-12-13
13 00759 CEC INT'L HOLD 202.00万 0.405 0.395 0.401 80.93万 2010-12-10
14 00759 CEC INT'L HOLD 297.00万 0.4 0.37 0.394 117.05万 2010-12-09
15 00759 CEC INT'L HOLD 33.60万 0.31 0.3 0.305 10.25万 2010-10-22
16 00759 CEC INT'L HOLD 3.80万 0.3 0 0.300 1.14万 2010-10-20
17 00759 CEC INT'L HOLD 28.80万 0.3 0.295 0.297 8.54万 2010-10-19
18 00759 CEC INT'L HOLD 20.00万 0.3 0 0.300 6.00万 2010-10-18
19 00759 CEC INT'L HOLD 76.40万 0.3 0.295 0.299 22.82万 2010-10-15
20 00759 CEC INT'L HOLD 48.00万 0.3 0 0.300 14.40万 2010-10-13
21 00759 CEC INT'L HOLD 40.00万 0.28 0 0.280 11.20万 2010-10-12
22 00759 CEC INT'L HOLD 340.40万 0.29 0.285 0.288 98.16万 2010-10-11
23 00759 CEC INT'L HOLD 64.80万 0.29 0 0.290 18.79万 2010-10-08
24 00759 CEC INT'L HOLD 45.20万 0.29 0 0.290 13.11万 2010-10-07
25 00759 CEC INT'L HOLD 30.00万 0.285 0 0.285 8.55万 2010-10-06
26 00759 CEC INT'L HOLD 39.60万 0.28 0 0.280 11.09万 2010-10-05
27 00759 CEC INT'L HOLD 10.60万 0.28 0 0.280 2.97万 2010-09-15
28 00759 CEC INT'L HOLD 63.80万 0.275 0.27 0.273 17.42万 2010-09-14
29 00759 CEC INT'L HOLD 0.60万 0.27 0 0.270 0.16万 2010-09-13
30 00759 CEC INT'L HOLD 18.80万 0.27 0.265 0.266 5.00万 2010-09-10

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG