欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 摩比发展公司回购

摩比发展公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 00947 摩比发展 5.50万 0.98 0 0.980 5.39万 2012-02-17
02 00947 摩比发展 2.00万 1.02 0 1.020 2.04万 2012-02-14
03 00947 摩比发展 1.00万 1.01 0 1.010 1.01万 2012-02-13
04 00947 摩比发展 3.50万 1.02 1.01 1.014 3.55万 2012-02-10
05 00947 摩比发展 0.30万 0.99 0 0.990 0.30万 2012-02-08
06 00947 摩比发展 1.00万 1 0 1.000 1.00万 2012-02-07
07 00947 摩比发展 1.00万 0.96 0 0.960 0.96万 2012-02-03
08 00947 摩比发展 1.00万 0.95 0 0.950 0.95万 2012-02-01
09 00947 摩比发展 7.00万 0.91 0 0.910 6.37万 2012-01-18
10 00947 摩比发展 4.00万 0.93 0.91 0.920 3.68万 2012-01-17
11 00947 摩比发展 3.00万 0.94 0 0.940 2.82万 2012-01-16
12 00947 摩比发展 5.50万 0.93 0.92 0.924 5.08万 2012-01-12
13 00947 摩比发展 5.80万 0.91 0.89 0.898 5.21万 2012-01-11
14 00947 摩比发展 6.00万 0.86 0 0.860 5.16万 2012-01-09
15 00947 摩比发展 3.00万 0.87 0.85 0.857 2.57万 2012-01-05
16 00947 摩比发展 5.30万 0.86 0.84 0.853 4.52万 2012-01-04
17 00947 摩比发展 6.20万 0.85 0.8 0.842 5.22万 2011-12-30
18 00947 摩比发展 0.70万 0.85 0 0.850 0.60万 2011-12-29
19 00947 摩比发展 6.50万 0.84 0.82 0.824 5.36万 2011-12-28

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG