欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 沪港联合公司回购

沪港联合公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 01001 沪港联合 5.00万 0.7 0.7 0.700 3.50万 2018-03-20
02 01001 沪港联合 4.80万 0.7 0.7 0.700 3.36万 2018-03-19
03 01001 沪港联合 2.20万 0.7 0.7 0.700 1.54万 2018-03-16
04 01001 沪港联合 1.00万 0.7 0.7 0.700 0.70万 2018-03-15
05 01001 沪港联合 5.00万 0.7 0.7 0.700 3.50万 2018-03-14
06 01001 沪港联合 4.00万 0.7 0.7 0.700 2.80万 2018-03-13
07 01001 沪港联合 10.00万 0.7 0.7 0.700 7.00万 2018-03-12
08 01001 沪港联合 5.00万 0.7 0.7 0.700 3.50万 2018-03-09
09 01001 沪港联合 8.00万 0.7 0.7 0.700 5.60万 2018-03-08
10 01001 沪港联合 7.00万 0.7 0.7 0.700 4.90万 2018-03-07
11 01001 沪港联合 5.00万 0.7 0.7 0.700 3.50万 2018-03-05
12 01001 沪港联合 5.60万 0.69 0.69 0.690 3.86万 2018-02-28
13 01001 沪港联合 9.00万 0.69 0.68 0.686 6.17万 2018-02-27
14 01001 沪港联合 5.00万 0.68 0.68 0.680 3.40万 2018-02-22
15 01001 沪港联合 25.60万 0.68 0.67 0.678 17.36万 2018-02-09
16 01001 沪港联合 5.00万 0.68 0.68 0.680 3.40万 2018-02-07
17 01001 沪港联合 5.00万 0.67 0.67 0.670 3.35万 2018-02-06
18 01001 沪港联合 4.40万 0.73 0.72 0.725 3.19万 2017-12-21
19 01001 沪港联合 1.00万 0.73 0.73 0.730 0.73万 2017-12-20
20 01001 沪港联合 2.80万 0.74 0.74 0.740 2.07万 2017-12-19
21 01001 沪港联合 1.00万 0.73 0.73 0.730 0.73万 2017-12-15
22 01001 沪港联合 3.40万 0.75 0.74 0.744 2.53万 2017-12-11
23 01001 沪港联合 4.00万 0.74 0.74 0.740 2.96万 2017-12-07
24 01001 沪港联合 2.00万 0.75 0.75 0.750 1.50万 2017-12-06
25 01001 沪港联合 0.20万 0.78 0.78 0.780 0.16万 2017-12-01
26 01001 沪港联合 2.60万 0.79 0.77 0.782 2.03万 2017-11-30
27 01001 沪港联合 8.40万 1.24 1.24 1.240 10.42万 2014-03-19
28 01001 沪港联合 6.00万 1.25 1.25 1.250 7.50万 2014-03-18
29 01001 沪港联合 7.80万 1.36 1.35 1.354 10.56万 2014-01-03
30 01001 沪港联合 3.20万 1.34 1.34 1.340 4.29万 2013-12-24

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG