欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 飞鱼科技公司回购

飞鱼科技公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 01022 飞鱼科技 45.00万 1.15 1.11 1.132 50.94万 2017-04-12
02 01022 飞鱼科技 19.95万 1.23 1.2 1.223 24.40万 2017-04-06
03 01022 飞鱼科技 30.00万 1.21 1.2 1.209 36.26万 2017-04-03
04 01022 飞鱼科技 30.00万 1.23 1.2 1.228 36.84万 2017-03-30
05 01022 飞鱼科技 114.30万 1.23 1.19 1.217 139.11万 2017-03-29
06 01022 飞鱼科技 269.85万 1.23 1.16 1.212 327.08万 2017-03-28
07 01022 飞鱼科技 15.00万 1.25 1.24 1.248 18.72万 2017-02-17
08 01022 飞鱼科技 49.95万 1.28 1.24 1.253 62.61万 2017-02-16
09 01022 飞鱼科技 49.95万 1.26 1.23 1.251 62.49万 2017-02-15
10 01022 飞鱼科技 79.95万 1.24 1.2 1.227 98.09万 2017-02-14
11 01022 飞鱼科技 60.00万 1.24 1.2 1.223 73.37万 2017-02-13
12 01022 飞鱼科技 45.00万 1.25 1.21 1.227 55.23万 2017-02-10
13 01022 飞鱼科技 39.95万 1.25 1.23 1.247 49.81万 2017-02-09
14 01022 飞鱼科技 34.95万 1.25 1.21 1.239 43.29万 2017-02-08
15 01022 飞鱼科技 49.95万 1.24 1.19 1.218 60.86万 2017-02-07
16 01022 飞鱼科技 99.90万 1.2 1.15 1.183 118.16万 2017-02-06
17 01022 飞鱼科技 39.90万 1.2 1.18 1.196 47.71万 2017-02-03
18 01022 飞鱼科技 34.95万 1.2 1.17 1.195 41.76万 2017-02-02
19 01022 飞鱼科技 9.75万 1.14 1.13 1.137 11.09万 2017-01-26
20 01022 飞鱼科技 9.30万 1.12 1.11 1.114 10.36万 2017-01-25
21 01022 飞鱼科技 114.90万 1.1 1.09 1.099 126.26万 2017-01-24
22 01022 飞鱼科技 1.35万 1.08 1.08 1.080 1.46万 2017-01-23
23 01022 飞鱼科技 58.65万 1.07 1.02 1.061 62.22万 2017-01-20
24 01022 飞鱼科技 59.70万 1.04 1.02 1.029 61.46万 2017-01-19
25 01022 飞鱼科技 44.85万 1.04 1.01 1.027 46.07万 2017-01-13
26 01022 飞鱼科技 45.00万 1.05 1.02 1.037 46.65万 2017-01-11
27 01022 飞鱼科技 4.95万 1.05 1.04 1.050 5.20万 2017-01-10
28 01022 飞鱼科技 19.80万 1.06 1.03 1.042 20.63万 2017-01-09
29 01022 飞鱼科技 150.00万 1.14 1.09 1.117 167.48万 2017-01-04
30 01022 飞鱼科技 39.75万 1.26 1.22 1.251 49.75万 2016-12-20

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG