欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 亚太资源公司回购

亚太资源公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 01104 亚太资源 100.00万 0.45 0.45 0.450 45.00万 2011-05-03
02 01104 亚太资源 750.00万 0.47 0.465 0.468 351.23万 2011-04-28
03 01104 亚太资源 500.00万 0.48 0 0.480 240.00万 2011-04-21
04 01104 亚太资源 808.00万 0.48 0.475 0.478 386.30万 2011-04-15
05 01104 亚太资源 358.00万 0.48 0 0.480 171.84万 2011-04-13
06 01104 亚太资源 500.00万 0.49 0 0.490 245.00万 2011-04-12
07 01104 亚太资源 134.00万 0.49 0 0.490 65.66万 2011-04-11
08 01104 亚太资源 118.00万 0.495 0.49 0.494 58.32万 2010-12-03
09 01104 亚太资源 54.00万 0.495 0 0.495 26.73万 2010-12-02
10 01104 亚太资源 180.00万 0.485 0.48 0.483 86.90万 2010-11-30
11 01104 亚太资源 624.00万 0.51 0 0.510 318.24万 2010-11-29
12 01104 亚太资源 180.00万 0.53 0 0.530 95.40万 2010-11-16

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG