欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 信星集团公司回购

信星集团公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 01170 信星集团 9.80万 2.33 2.33 2.330 22.83万 2017-07-25
02 01170 信星集团 13.20万 2.32 2.31 2.316 30.57万 2017-07-24
03 01170 信星集团 17.60万 1.9 1.88 1.890 33.26万 2016-10-17
04 01170 信星集团 15.00万 1.89 1.87 1.880 28.20万 2016-10-14
05 01170 信星集团 15.40万 1.87 1.84 1.863 28.69万 2016-10-13
06 01170 信星集团 16.40万 1.87 1.83 1.856 30.44万 2016-10-12
07 01170 信星集团 9.20万 1.84 1.81 1.826 16.80万 2016-10-07
08 01170 信星集团 7.20万 1.81 1.81 1.810 13.03万 2016-10-06
09 01170 信星集团 1.60万 1.78 1.78 1.780 2.85万 2016-10-04
10 01170 信星集团 10.00万 1.73 1.7 1.717 17.17万 2016-10-03
11 01170 信星集团 30.00万 1.93 1.92 1.927 57.80万 2016-07-29
12 01170 信星集团 20.00万 1.93 1.92 1.923 38.45万 2016-07-27
13 01170 信星集团 30.00万 1.94 1.92 1.925 57.75万 2016-07-26
14 01170 信星集团 20.00万 1.9 1.89 1.895 37.90万 2016-07-25
15 01170 信星集团 29.40万 1.91 1.89 1.900 55.87万 2016-07-21
16 01170 信星集团 11.20万 1.82 1.81 1.819 20.37万 2016-07-15
17 01170 信星集团 20.00万 1.79 1.77 1.780 35.60万 2016-07-14
18 01170 信星集团 13.40万 1.78 1.76 1.769 23.70万 2016-07-13
19 01170 信星集团 25.00万 1.77 1.76 1.768 44.20万 2016-07-12
20 01170 信星集团 19.20万 1.76 1.75 1.755 33.70万 2016-07-11
21 01170 信星集团 20.00万 1.76 1.75 1.755 35.10万 2016-07-08
22 01170 信星集团 10.00万 1.68 1.67 1.675 16.75万 2016-06-30
23 01170 信星集团 19.20万 1.95 1.92 1.944 37.32万 2016-03-18
24 01170 信星集团 25.00万 1.9 1.89 1.892 47.30万 2016-03-16
25 01170 信星集团 35.00万 1.97 1.96 1.961 68.65万 2015-12-16
26 01170 信星集团 15.00万 1.98 1.98 1.980 29.70万 2015-12-15
27 01170 信星集团 7.80万 2.06 2.05 2.055 16.03万 2015-11-30
28 01170 信星集团 40.00万 1.45 1.43 1.439 57.55万 2015-09-16
29 01170 信星集团 20.00万 1.42 1.41 1.412 28.24万 2015-09-11
30 01170 信星集团 62.00万 1.37 1.33 1.341 83.12万 2015-09-08

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG