欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 阳光纸业公司回购

阳光纸业公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 02002 阳光纸业 29.55万 1.32 1.24 1.280 37.81万 2008-10-24
02 02002 阳光纸业 9.95万 1.61 1.42 1.554 15.46万 2008-10-23
03 02002 阳光纸业 6.00万 1.75 1.75 1.750 10.50万 2008-10-22
04 02002 阳光纸业 139.60万 1.93 1.93 1.930 269.43万 2008-10-21
05 02002 阳光纸业 8.10万 1.95 1.62 1.722 13.95万 2008-10-20
06 02002 阳光纸业 15.60万 1.65 1.62 1.649 25.73万 2008-10-17
07 02002 阳光纸业 103.05万 2.05 1.87 2.045 210.79万 2008-10-15
08 02002 阳光纸业 23.40万 2.08 2 2.056 48.12万 2008-10-13
09 02002 阳光纸业 129.15万 2.08 1.86 2.074 267.88万 2008-10-10
10 02002 阳光纸业 51.55万 2.2 1.89 2.153 111.00万 2008-10-09
11 02002 阳光纸业 0.05万 2.04 2.04 2.040 0.10万 2008-10-08
12 02002 阳光纸业 11.25万 2.29 2.1 2.257 25.39万 2008-10-06
13 02002 阳光纸业 2.45万 2.27 2.27 2.270 5.56万 2008-10-03
14 02002 阳光纸业 17.00万 2.3 2.15 2.235 37.99万 2008-10-02
15 02002 阳光纸业 2.40万 2.35 2.2 2.211 5.31万 2008-09-30
16 02002 阳光纸业 10.75万 2.38 2.3 2.363 25.41万 2008-09-29
17 02002 阳光纸业 8.65万 2.4 2.3 2.375 20.55万 2008-09-25
18 02002 阳光纸业 4.55万 2.4 2.3 2.399 10.92万 2008-09-24
19 02002 阳光纸业 13.90万 2.43 2.27 2.383 33.12万 2008-09-23
20 02002 阳光纸业 16.15万 2.43 2.22 2.377 38.39万 2008-09-22
21 02002 阳光纸业 11.10万 2.4 2.04 2.212 24.55万 2008-09-19
22 02002 阳光纸业 17.50万 2.3 2.1 2.259 39.54万 2008-09-18
23 02002 阳光纸业 1.95万 2.69 2.68 2.688 5.24万 2008-08-15
24 02002 阳光纸业 0.40万 2.67 2.66 2.669 1.07万 2008-08-14
25 02002 阳光纸业 11.55万 2.6 2.39 2.477 28.61万 2008-08-13

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG