欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 金鹰商贸集团公司回购

金鹰商贸集团公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 03308 金鹰商贸集团 66.70万 8.58 8.34 8.500 566.92万 2016-01-27
02 03308 金鹰商贸集团 6.90万 8.52 8.44 8.481 58.52万 2016-01-26
03 03308 金鹰商贸集团 131.60万 8.55 8.41 8.538 1123.66万 2016-01-25
04 03308 金鹰商贸集团 73.20万 8.66 8.44 8.507 622.71万 2016-01-22
05 03308 金鹰商贸集团 29.00万 8.65 8.55 8.608 249.62万 2016-01-21
06 03308 金鹰商贸集团 31.20万 8.68 8.63 8.641 269.61万 2016-01-20
07 03308 金鹰商贸集团 0.20万 8.69 8.69 8.690 1.74万 2016-01-19
08 03308 金鹰商贸集团 2.80万 8.69 8.62 8.656 24.24万 2016-01-18
09 03308 金鹰商贸集团 50.00万 8.65 8.59 8.639 431.96万 2016-01-15
10 03308 金鹰商贸集团 15.90万 8.65 8.62 8.645 137.46万 2016-01-14
11 03308 金鹰商贸集团 44.40万 8.79 8.62 8.740 388.04万 2016-01-12
12 03308 金鹰商贸集团 37.50万 8.8 8.56 8.725 327.19万 2016-01-11
13 03308 金鹰商贸集团 0.30万 9.39 9.37 9.380 2.81万 2015-12-21
14 03308 金鹰商贸集团 1.60万 9.7 9.57 9.633 15.41万 2015-12-14
15 03308 金鹰商贸集团 68.60万 9.82 9.62 9.715 666.45万 2015-12-11
16 03308 金鹰商贸集团 32.30万 9.85 9.81 9.827 317.41万 2015-12-07
17 03308 金鹰商贸集团 72.90万 9.9 9.8 9.818 715.74万 2015-11-24
18 03308 金鹰商贸集团 16.80万 9.7 9.61 9.667 162.41万 2015-10-20
19 03308 金鹰商贸集团 10.00万 9.41 9.27 9.349 93.49万 2015-10-15
20 03308 金鹰商贸集团 50.20万 9.39 9.28 9.330 468.36万 2015-10-14
21 03308 金鹰商贸集团 45.60万 9.4 9.27 9.358 426.71万 2015-10-13
22 03308 金鹰商贸集团 45.80万 9.45 9.37 9.414 431.18万 2015-10-12
23 03308 金鹰商贸集团 67.90万 9.4 9.22 9.307 631.93万 2015-10-09
24 03308 金鹰商贸集团 20.00万 9.27 9.18 9.242 184.84万 2015-10-08
25 03308 金鹰商贸集团 2.00万 9.23 9.16 9.183 18.37万 2015-10-07
26 03308 金鹰商贸集团 0.20万 9.08 9.08 9.080 1.82万 2015-10-06
27 03308 金鹰商贸集团 42.30万 9.09 8.94 9.044 382.56万 2015-10-05
28 03308 金鹰商贸集团 9.00万 9.01 8.86 8.912 80.20万 2015-10-02
29 03308 金鹰商贸集团 4.10万 9.14 9.06 9.101 37.31万 2015-09-30
30 03308 金鹰商贸集团 140.50万 9.07 8.86 8.926 1254.13万 2015-09-23

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG