欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 华泰瑞银公司回购

华泰瑞银公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 08006 华泰瑞银 271.40万 0.3 0.295 0.297 80.56万 2008-04-14
02 08006 华泰瑞银 75.00万 0.305 0.3 0.302 22.63万 2008-04-11
03 08006 华泰瑞银 100.00万 0.305 0.295 0.301 30.08万 2008-04-10
04 08006 华泰瑞银 378.20万 0.3 0.29 0.298 112.71万 2008-04-09
05 08006 华泰瑞银 97.00万 0.3 0.295 0.298 28.87万 2008-04-08
06 08006 华泰瑞银 100.00万 0.3 0 0.300 30.00万 2008-04-07
07 08006 华泰瑞银 25.60万 0.29 0.285 0.289 7.39万 2008-04-02
08 08006 华泰瑞银 100.00万 0.285 0 0.285 28.50万 2008-04-01
09 08006 华泰瑞银 10.20万 0.285 0.275 0.285 2.91万 2008-03-31
10 08006 华泰瑞银 20.00万 0.27 0 0.270 5.40万 2008-03-28
11 08006 华泰瑞银 111.00万 0.275 0.265 0.270 30.02万 2008-03-27
12 08006 华泰瑞银 110.00万 0.275 0.265 0.269 29.55万 2008-03-26
13 08006 华泰瑞银 15.00万 0.315 0 0.315 4.73万 2008-02-22
14 08006 华泰瑞银 20.00万 0.32 0.315 0.318 6.35万 2008-02-20
15 08006 华泰瑞银 47.00万 0.315 0 0.315 14.81万 2008-02-19
16 08006 华泰瑞银 15.00万 0.31 0.3 0.308 4.62万 2008-02-18
17 08006 华泰瑞银 9.60万 0.31 0 0.310 2.98万 2008-02-14
18 08006 华泰瑞银 20.00万 0.495 0 0.495 9.90万 2007-02-06
19 08006 华泰瑞银 20.00万 0.495 0 0.495 9.90万 2007-02-05
20 08006 华泰瑞银 70.00万 0.485 0.48 0.481 33.70万 2007-02-02

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG