欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 品创控股公司回购

品创控股公司回购

序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
01 08066 品创控股 70.00万 0.305 0.295 0.298 20.85万 2012-05-28
02 08066 品创控股 15.00万 0.335 0.33 0.330 4.95万 2012-05-25
03 08066 品创控股 30.00万 0.335 0 0.335 10.05万 2012-05-23
04 08066 品创控股 20.00万 0.325 0.32 0.323 6.47万 2012-05-17
05 08066 品创控股 20.00万 0.335 0.33 0.333 6.66万 2012-05-16
06 08066 品创控股 40.00万 0.37 0 0.370 14.80万 2012-02-07
07 08066 品创控股 150.00万 0.36 0.35 0.351 52.66万 2012-02-01
08 08066 品创控股 19.00万 0.395 0 0.395 7.51万 2012-01-30
09 08066 品创控股 25.00万 0.4 0.395 0.396 9.90万 2012-01-27
10 08066 品创控股 50.00万 0.39 0 0.390 19.50万 2012-01-20
11 08066 品创控股 50.00万 0.365 0 0.365 18.25万 2012-01-19
12 08066 品创控股 69.00万 0.35 0 0.350 24.15万 2012-01-17
13 08066 品创控股 60.00万 0.44 0.435 0.439 26.35万 2011-10-04
14 08066 品创控股 70.00万 0.46 0.455 0.458 32.05万 2011-09-30
15 08066 品创控股 99.50万 0.455 0 0.455 45.27万 2011-09-22
16 08066 品创控股 46.00万 0.5 0.495 0.497 22.86万 2011-09-16
17 08066 品创控股 200.00万 0.44 0 0.440 88.00万 2011-09-15
18 08066 品创控股 100.00万 0.425 0.42 0.423 42.26万 2011-09-14
19 08066 品创控股 60.00万 0.47 0 0.470 28.20万 2011-09-08
20 08066 品创控股 200.00万 0.49 0.485 0.489 97.88万 2011-08-23

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG