欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)! 业务经理入驻 企业入驻

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 观点 百科 问答 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 长和机构持仓

长和机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00001 长和 李嘉诚 增持 4万 100067.17万 43.20% 2011-12-22
02 00001 长和 李嘉诚 增持 12万 100063.67万 43.20% 2011-12-21
03 00001 长和 李嘉诚 增持 10万 100051.67万 43.19% 2011-12-20
04 00001 长和 李嘉诚 增持 28万 100041.67万 43.19% 2011-12-19
05 00001 长和 李嘉诚 增持 13万 100013.67万 43.18% 2011-12-16
06 00001 长和 李嘉诚 增持 43万 100001.17万 43.17% 2011-12-15
07 00001 长和 李嘉诚 增持 20万 99958.37万 43.15% 2011-12-14
08 00001 长和 李嘉诚 增持 48万 99938.37万 43.14% 2011-12-13
09 00001 长和 李嘉诚 增持 145万 99890.87万 43.12% 2011-12-12
10 00001 长和 李嘉诚 增持 72万 99745.87万 43.06% 2011-12-09
11 00001 长和 李嘉诚 增持 88万 99673.87万 43.03% 2011-12-08
12 00001 长和 李嘉诚 增持 97万 99585.87万 42.99% 2011-12-07
13 00001 长和 李嘉诚 增持 73万 99488.47万 42.95% 2011-12-06
14 00001 长和 李嘉诚 增持 56万 99415.57万 42.92% 2011-12-05
15 00001 长和 李嘉诚 增持 10万 99359.57万 42.89% 2011-11-29
16 00001 长和 李嘉诚 增持 28万 99349.57万 42.89% 2011-11-28
17 00001 长和 李嘉诚 增持 19万 99321.47万 42.88% 2011-11-22
18 00001 长和 李嘉诚 增持 17万 99302.47万 42.87% 2011-11-21
19 00001 长和 李嘉诚 增持 8万 99285.47万 42.86% 2011-11-18
20 00001 长和 李嘉诚 增持 20万 99277.47万 42.86% 2011-11-16
21 00001 长和 李嘉诚 增持 5万 99257.47万 42.85% 2011-11-11
22 00001 长和 李嘉诚 增持 5万 99252.07万 42.85% 2011-11-09
23 00001 长和 李嘉诚 增持 21万 99247.17万 42.84% 2011-11-04
24 00001 长和 李嘉诚 增持 11万 99226.57万 42.84% 2011-11-03
25 00001 长和 李嘉诚 增持 11万 99215.27万 42.83% 2011-11-01
26 00001 长和 李嘉诚 增持 4万 99203.87万 42.83% 2011-10-28
27 00001 长和 李嘉诚 增持 1万 99200.17万 42.82% 2011-10-26
28 00001 长和 李嘉诚 增持 14万 99198.87万 42.82% 2011-09-22
29 00001 长和 李嘉诚 增持 34万 99184.87万 42.82% 2011-09-21
30 00001 长和 李嘉诚 增持 50万 99150.87万 42.80% 2011-09-19

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG