欢迎访问金投港股(hkstock.cngold.org)!

黄金 白银 原油 现货 期货 外汇 股票 邮币卡 曲合 财经 热点 珠宝 奢侈品 百科 快讯 日历 导航

您的当前位置:港股首页 > 港股数据 > 新世界发展机构持仓

新世界发展机构持仓

序号 股票代码 股票名称 机构名称 变动方向 变动股份数(股) 变动后数量(股) 变动后持股率 公布日期
01 00017 新世界发展 查懋声 增持 0万 30.17万 0.01% 2009-06-15
02 00017 新世界发展 郑家成 增持 0万 140.81万 0.04% 2009-06-15
03 00017 新世界发展 郑裕彤 增持 1万 3708.40万 0.96% 2009-06-15
04 00017 新世界发展 纪文凤 增持 0万 106.58万 0.03% 2009-06-15
05 00017 新世界发展 何厚浠 增持 0万 64.03万 0.02% 2009-06-15
06 00017 新世界发展 冼为坚 增持 0万 507.61万 0.13% 2009-06-15
07 00017 新世界发展 杨秉梁 增持 0万 30.17万 0.01% 2009-06-15
08 00017 新世界发展 梁志坚 增持 1万 3583.94万 0.93% 2009-06-15
09 00017 新世界发展 梁志坚 减持 -6万 3583.03万 0.93% 2009-06-02
10 00017 新世界发展 JPMorga 减持 -379万 19118.27万 4.96% 2009-05-26
11 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -799万 22910.28万 5.95% 2009-05-11
12 00017 新世界发展 UBSAG 增持 951万 24022.39万 6.24% 2009-05-07
13 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -57万 23070.90万 5.99% 2009-05-06
14 00017 新世界发展 梁志坚 减持 -5万 3588.83万 0.93% 2009-04-17
15 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -955万 26328.07万 6.83% 2009-04-07
16 00017 新世界发展 UBSAG 增持 882万 27283.10万 7.08% 2009-04-06
17 00017 新世界发展 UBSAG 减持 -1049万 26445.19万 6.86% 2009-04-01
18 00017 新世界发展 冼为坚 增持 0万 507.60万 0.13% 2009-01-21
19 00017 新世界发展 查懋声 增持 0万 30.17万 0.01% 2009-01-21
20 00017 新世界发展 郑裕彤 增持 20万 3707.46万 0.96% 2009-01-21
21 00017 新世界发展 Centenn 增持 5852万 148376.31万 38.51% 2009-01-21
22 00017 新世界发展 ChengYu 增持 5852万 148376.31万 38.51% 2009-01-21
23 00017 新世界发展 梁仲豪 增持 0万 30.17万 0.01% 2009-01-21
24 00017 新世界发展 纪文凤 增持 1万 106.55万 0.03% 2009-01-21
25 00017 新世界发展 郑家成 增持 1万 140.77万 0.04% 2009-01-21
26 00017 新世界发展 ChowTai 增持 5852万 148376.31万 38.51% 2009-01-21
27 00017 新世界发展 郑家纯 增持 20万 3700.13万 0.96% 2009-01-21
28 00017 新世界发展 周桂昌 增持 1万 125.46万 0.03% 2009-01-21
29 00017 新世界发展 郑志刚 增持 0万 50.28万 0.01% 2009-01-21
30 00017 新世界发展 梁志坚 增持 1万 3574.25万 0.93% 2009-01-21

港股频道HKSTOCK.CNGOLD.ORG